Mo, 09.06.25 | Di, 10.06.25 | Mi, 11.06.25 | Do, 12.06.25 | Fr, 13.06.25 | Sa, 14.06.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 13:15 Uhr STDS Statistik für Data Science [BBA] seminaristischer Unterricht Wübker WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr CONT Controlling [BBA] seminaristischer Unterricht Unger WÜ - Mü 12: M.2.09 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag, 10.06. Pfingsten (vorlesungsfrei) |
Mo, 16.06.25 | Di, 17.06.25 | Mi, 18.06.25 | Do, 19.06.25 | Fr, 20.06.25 | Sa, 21.06.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr DAV Datenaufbereitung und -verarbeitung [BBA] seminaristischer Unterricht Menden WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | ERSATZTERMIN 8:15 - 9:45 Uhr CONT Controlling [BBA] seminaristischer Unterricht Unger WÜ - Mü 12: M.2.11 Vorverlegung vom 25.06.25 [1] | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 11:30 Uhr DIGI Digitale Ökonomie [BBA] seminaristischer Unterricht Steinmetz WÜ - Mü 12: M.2.11 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 13:15 Uhr STDS Statistik für Data Science [BBA] seminaristischer Unterricht Wübker WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 18:30 Uhr VWPM1/MAFO Markt- und Konsumforschung [BBW] und Markt- und Konsumforschung [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A-D Klemm WÜ - Mü 12: M.3.02 | 13:30 - 16:45 Uhr CONT Controlling [BBA] seminaristischer Unterricht Unger WÜ - Mü 12: M.2.09 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Vorverlegung vom 25.06.25 |
Mo, 23.06.25 | Di, 24.06.25 | Mi, 25.06.25 | Do, 26.06.25 | Fr, 27.06.25 | Sa, 28.06.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr DAV Datenaufbereitung und -verarbeitung [BBA] seminaristischer Unterricht Menden WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 11:30 Uhr DIGI Digitale Ökonomie [BBA] seminaristischer Unterricht Steinmetz WÜ - Mü 12: M.2.11 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 13:15 Uhr STDS Statistik für Data Science [BBA] seminaristischer Unterricht Wübker WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
ENTFÄLLT - Terminverschiebung 13:30 - 15:00 Uhr CONT Controlling [BBA] seminaristischer Unterricht Unger WÜ - Mü 12: M.2.09 Ersatztermin am 18.06.25 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr CONT Controlling [BBA] seminaristischer Unterricht Unger WÜ - Mü 12: M.2.09 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Ersatztermin am 18.06.25 |
Mo, 30.06.25 | Di, 01.07.25 | Mi, 02.07.25 | Do, 03.07.25 | Fr, 04.07.25 | Sa, 05.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! 8:15 - 11:30 Uhr DAV Datenaufbereitung und -verarbeitung [BBA] seminaristischer Unterricht Menden WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 11:30 Uhr DIGI Digitale Ökonomie [BBA] seminaristischer Unterricht Steinmetz WÜ - Mü 12: M.2.14 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 13:15 Uhr STDS Statistik für Data Science [BBA] seminaristischer Unterricht Wübker WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 18:30 Uhr VWPM1/MAFO Markt- und Konsumforschung [BBW] und Markt- und Konsumforschung [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A-D Klemm WÜ - Mü 12: M.1.02 | 13:30 - 16:45 Uhr CONT Controlling [BBA] seminaristischer Unterricht Unger WÜ - Mü 12: M.2.09 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.25 | Di, 08.07.25 | Mi, 09.07.25 | Do, 10.07.25 | Fr, 11.07.25 | Sa, 12.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr DAV Datenaufbereitung und -verarbeitung [BBA] seminaristischer Unterricht Menden WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 11:30 Uhr DIGI Digitale Ökonomie [BBA] seminaristischer Unterricht Steinmetz WÜ - Mü 12: M.2.14 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
NACHHOLTERMIN 11:45 - 15:00 Uhr DAV Datenaufbereitung und -verarbeitung [BBA] seminaristischer Unterricht Menden WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 Nachholtermin vom 01.07.2025 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Nachholtermin vom 01.07.2025 |