Mo, 23.06.25 | Di, 24.06.25 | Mi, 25.06.25 | Do, 26.06.25 | Fr, 27.06.25 | Sa, 28.06.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr MIKRO Mikroökonomik [BBW] Vorlesung / Übung Gr. A + B Saurer WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr MARK Marketing (de) [BBW] und Marketing [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A + B + BBA Fuchs WÜ - Mü 12: M.-1.04 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
ENTFÄLLT - KEIN Nachholtermin 11:45 - 13:15 Uhr MARK Marketing (de) [BBW] und Marketing [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A + B + BBA Kraus WÜ - Mü 12: M.-1.04 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr STEU Unternehmenssteuerrecht [BBW] Vorlesung / Übung Voß WÜ - Mü 12: M.0.10 | 13:30 - 16:45 Uhr KOLR Kosten- und Leistungsrechnung [BBW] Vorlesung / Übung Gerhard WÜ - Mü 12: M.0.10 | 13:30 - 16:45 Uhr STAT Statistik II [BBW] Vorlesung / Übung Gr. A + B Saurer WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06.25 | Di, 01.07.25 | Mi, 02.07.25 | Do, 03.07.25 | Fr, 04.07.25 | Sa, 05.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr MIKRO Mikroökonomik [BBW] Vorlesung / Übung Gr. A + B Saurer WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr MARK Marketing (de) [BBW] und Marketing [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A + B + BBA Fuchs WÜ - Mü 12: M.-1.04 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr MARK Marketing (de) [BBW] und Marketing [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A + B + BBA Kraus WÜ - Mü 12: M.-1.04 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr STEU Unternehmenssteuerrecht [BBW] Vorlesung / Übung Voß WÜ - Mü 12: M.0.10 | 13:30 - 16:45 Uhr KOLR Kosten- und Leistungsrechnung [BBW] Vorlesung / Übung Gerhard WÜ - Mü 12: M.0.10 | 13:30 - 16:45 Uhr STAT Statistik II [BBW] Vorlesung / Übung Gr. A + B Saurer WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.25 | Di, 08.07.25 | Mi, 09.07.25 | Do, 10.07.25 | Fr, 11.07.25 | Sa, 12.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr MIKRO Mikroökonomik [BBW] Vorlesung / Übung Gr. A + B Saurer WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr MARK Marketing (de) [BBW] und Marketing [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A + B + BBA Fuchs WÜ - Mü 12: M.-1.04 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr MARK Marketing (de) [BBW] und Marketing [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A + B + BBA Kraus WÜ - Mü 12: M.-1.04 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr STEU Unternehmenssteuerrecht [BBW] Vorlesung / Übung Voß WÜ - Mü 12: M.0.10 | 13:30 - 16:45 Uhr KOLR Kosten- und Leistungsrechnung [BBW] Vorlesung / Übung Gerhard WÜ - Mü 12: M.0.10 | 13:30 - 16:45 Uhr STAT Statistik II [BBW] Vorlesung / Übung Gr. A + B Saurer WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit |