Mo, 07.07.25 | Di, 08.07.25 | Mi, 09.07.25 | Do, 10.07.25 | Fr, 11.07.25 | Sa, 12.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr MIKRO Mikroökonomik [BBW] Vorlesung / Übung Gr. A + B Saurer WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr MARK Marketing (de) [BBW] und Marketing [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A + B + BBA Fuchs WÜ - Mü 12: M.-1.04 | 10:00 - 13:15 Uhr KOLR Kosten- und Leistungsrechnung [BBW] Vorlesung / Übung Gr. B Gerhard WÜ - Mü 12: M.1.07 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! 11:45 - 13:15 Uhr MARK Marketing (de) [BBW] und Marketing [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A + B + BBA Kraus WÜ - Mü 12: M.-1.04 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 16:45 Uhr KOLR Kosten- und Leistungsrechnung [BBW] Vorlesung / Übung Gr. B Gerhard WÜ - Mü 12: M.2.07 | 13:30 - 16:45 Uhr STEU Unternehmenssteuerrecht [BBW] Vorlesung / Übung Voß WÜ - Mü 12: M.0.11 | 13:30 - 16:45 Uhr STAT Statistik II [BBW] Vorlesung / Übung Gr. A + B Saurer WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
NACHHOLTERMIN - ONLINE-LEHRE 18:45 - 20:15 Uhr MARK Marketing (de) [BBW] und Marketing [BBA] Vorlesung / Übung Gr. A + B + BBA Kraus WÜ - Mü 12: WISO | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit |