Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Baltzer 0 0:00 - 24:00 Uhr 17.03.25, 24.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 14.04.25, 21.04.25, 28.04.25, 05.05.25, 12.05.25, 19.05.25, 26.05.25, 02.06.25, 09.06.25, 16.06.25, 23.06.25, 30.06.25, 07.07.25 Mo 50% FFS [1] | - Ausschlusszeit Baltzer 0 0:00 - 24:00 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 02.04.25, 09.04.25, 16.04.25, 23.04.25, 30.04.25, 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 04.06.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25, 09.07.25 Mi 50% FFS [1] | - Ausschlusszeit Baltzer 0 0:00 - 24:00 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 04.04.25, 11.04.25, 18.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 30.05.25, 06.06.25, 13.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr 50% FFS [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM 6 SS 25 SCH International Finance, Controlling & Accounting I [BBA] Baltzer Management Control 40 8:15 - 11:30 Uhr 17.06.25 Di WÜ - Mü 12: M.0.11 ZEIT- & RAUMÄNDERUNG | BBW 6 SS 25 SCH Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer COST 15 8:15 - 15:00 Uhr 12.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Managementorientiertes Controlling (Management Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer COMT 25 8:15 - 11:30 Uhr 05.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 | BBW 6 SS 25 SCH Managementorientiertes Controlling (Management Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer COMT 25 8:15 - 11:30 Uhr 26.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 Nachholtermin am 03.07.25 ENTFÄLLT - Terminverschiebung [2] | BBW 6 SS 25 SCH Managementorientiertes Controlling (Management Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer COMT 25 8:15 - 15:00 Uhr 24.04.25, 08.05.25, 15.05.25, 03.07.25, 10.07.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 | SoV R Internationaler Controller Verein Baltzer 12 8:15 - 18:30 Uhr 22.03.25 Sa WÜ - Mü 12: M.2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM-sP P_FBUS Accounting [BIM] Baltzer 1. Sem. 14 8:30 - 10:00 Uhr 14.07.25 Mo WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | BBA-sP P_FBUS Allgemeine Betriebswirtschaftslehre [BBA] Baltzer, Weber, Zecher 1. Sem 8 9:00 - 10:30 Uhr 22.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 PRÜFUNG - Bitte nicht stören! | BBW-sP P_FBUS Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer, Klenk, Unger, Zecher 6. Sem. 7 9:00 - 10:30 Uhr 22.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | BBW-sP P_FBUS Managementorientiertes Controlling (Management Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer, Gräf, Unger, Zecher 6. Sem. 23 9:00 - 10:30 Uhr 22.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 PRÜFUNG - Bitte nicht stören! | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM 6 SS 25 SCH International Finance, Controlling & Accounting I [BBA] Baltzer Management Control 40 11:45 - 13:15 Uhr 06.05.25 Di WÜ - Mü 12: M.3.13 substitute for 13 May NACHHOLTERMIN [3] | BIM 6 SS 25 SCH International Finance, Controlling & Accounting I [BBA] Baltzer Management Control 40 11:45 - 15:00 Uhr 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.3.13 | BBW 6 SS 25 SCH Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer COST 15 11:45 - 15:00 Uhr 26.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Managementorientiertes Controlling (Management Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer COMT 25 11:45 - 15:00 Uhr 05.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM 6 SS 25 SCH International Finance, Controlling & Accounting I [BBA] Baltzer Management Control 40 13:30 - 15:00 Uhr 13.05.25 Di WÜ - Mü 12: M.3.13 new date: 6 May ENTFÄLLT - Terminverschiebung [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | SoV R Sonderveranstaltung THWS Business School Baltzer 0 15:00 - 17:00 Uhr 08.05.25 Do WÜ - Sa 8: S.3.08 - Turmzimmer Auswahlgespräche Auslandssemester Lateinamerika [5] | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Di | BBW 6 SS 25 SCH Managementorientiertes Controlling (Management Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer COMT 25 15:15 - 16:45 Uhr 03.07.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 Nachholtermin vom 26.06.25 NACHHOLTERMIN [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 50% FFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Nachholtermin am 03.07.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] substitute for 13 May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] new date: 6 May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Auswahlgespräche Auslandssemester Lateinamerika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Nachholtermin vom 26.06.25 |