Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Mo | 8:15 - 9:45 Uhr Di | 8:15 - 9:45 Uhr Mi | 8:15 - 9:45 Uhr Do | 8:15 - 9:45 Uhr Fr | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | BWI2 SU Mathematik II [BWI] Keller 120 10:00 - 13:15 Uhr 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung [1] | BIN2 SU Analysis [BIN] Keller 132 10:00 - 13:15 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 09.04.25, 16.04.25, 23.04.25, 30.04.25, 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 04.06.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25, 09.07.25 Mi WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Do | 10:00 - 11:30 Uhr Fr | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | BIN2 P Analysis [BIN] Keller, Wübker 132 11:00 - 12:30 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - SHL 20: H.1.2 - Hörsaal 2, WÜ - SHL 20: H.1.3 - Hörsaal 3 | BIS2 P Grundlagen der Kryptographie [BISD] Keller, Wübker 60 11:00 - 12:30 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Do | 11:45 - 13:15 Uhr Fr | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC2 P Mathematik II [BEC] Stilgenbauer, Keller 51 13:30 - 15:00 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 | BWI2 P Mathematik II [BWI] Keller, Stilgenbauer 120 13:30 - 15:00 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - SHL 20: H.1.2 - Hörsaal 2, WÜ - SHL 20: H.1.3 - Hörsaal 3 | BIN2 P Algebra [BIN] Keller, Stilgenbauer 132 13:30 - 15:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 | BIS2 P Algebra [BISD] Keller, Stilgenbauer 60 13:30 - 15:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 | 13:30 - 15:00 Uhr Mi | 13:30 - 15:00 Uhr Do | 13:30 - 15:00 Uhr Fr | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | BRMD-sP P_FBUS Grundlagen Mathematik und Statistik [BRMD] Keller, Klemm 3. Sem. 6 14:00 - 15:30 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Mathematik und Statistik I [BBW] Keller, Klemm 1. Sem. 115 14:00 - 15:30 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Statistik und mathematische Grundlagen [BBW] Keller, Klemm 1. Sem. 2 14:00 - 15:30 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Mo | 15:15 - 16:45 Uhr Mi | BIS2 SU Grundlagen der Kryptographie [BISD] Keller 60 15:15 - 18:30 Uhr 20.03.25, 27.03.25, 03.04.25, 10.04.25, 24.04.25, 08.05.25, 15.05.25, 22.05.25, 12.06.25, 26.06.25, 03.07.25, 10.07.25 Do WÜ - SHL 20: H.1.6 - Hörsaal 5 | 15:15 - 16:45 Uhr Fr | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Veranstaltung |