Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Kille 0 0:00 - 24:00 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 04.04.25, 11.04.25, 18.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 06.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr Alt. Donnerstag [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 4 VWPM SS 25 SU Digitalisierung von Wertschöpfungsprozessen [BBW] Kille Gr. A-D 76 8:15 - 11:30 Uhr 05.05.25, 12.05.25, 19.05.25, 30.06.25, 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.0.10 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille SCM 2 20 8:15 - 14:15 Uhr 18.03.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer SCM 4 20 8:15 - 11:00 Uhr 08.07.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Logistik [BBW] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer Einführungsveranstaltung 25 8:15 - 9:45 Uhr 19.03.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Logistik [BBW] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer Projektpräsentationen 25 8:15 - 11:00 Uhr 09.07.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | 8:15 - 9:45 Uhr Do | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt SCM 1 20 9:00 - 13:30 Uhr 17.06.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille SCM 2 20 9:00 - 13:30 Uhr 25.03.25, 01.04.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille SCM 2 20 9:00 - 13:30 Uhr 15.04.25 Di WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer SCM 3 20 9:00 - 13:30 Uhr 08.04.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Logistik [BBW] Kille 25 9:00 - 13:30 Uhr 26.03.25, 16.04.25, 23.04.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Logistik [BBW] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer Projektbetreuung 25 9:00 - 13:30 Uhr 09.04.25, 18.06.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Logistik [BBW] Kille 25 10:00 - 14:15 Uhr 19.03.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | 10:00 - 11:30 Uhr Do | BIM 4 SS 25 SU Supply Chain & Information Processing [BBW] Kille, Müller-Steinfahrt Supply Chain Management 62 10:00 - 11:30 Uhr 16.05.25 Fr WÜ - Mü 12: M.1.09 | BIM 4 SS 25 SU Supply Chain & Information Processing [BBW] Kille, Müller-Steinfahrt Supply Chain Management 62 10:00 - 13:15 Uhr 30.05.25 Fr WÜ - Mü 12: M.1.09 | BIM 4 SS 25 SU Supply Chain & Information Processing [BBW] Kille, Müller-Steinfahrt Supply Chain Management 62 10:00 - 15:00 Uhr 25.04.25, 23.05.25, 13.06.25 Fr WÜ - Mü 12: M.1.09 | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 2 WISA SS 25 S Wissenschaftliches Arbeiten [BBW] Kille 40 11:45 - 15:00 Uhr 14.04.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.02 RAUMÄNDERUNG | BBW 2 WISA SS 25 S Wissenschaftliches Arbeiten [BBW] Kille 40 11:45 - 15:00 Uhr 17.03.25, 24.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 28.04.25, 05.05.25, 12.05.25, 19.05.25, 26.05.25, 02.06.25, 16.06.25, 23.06.25, 30.06.25, 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.13 | 11:45 - 13:15 Uhr Do | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille Project 1 + 2 20 13:30 - 15:00 Uhr 01.04.25, 06.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille Project 1 + 2 20 13:30 - 16:15 Uhr 25.03.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille Project 1 + 2 20 13:30 - 16:15 Uhr 15.04.25 Di WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille Project 1 + 2 20 13:30 - 17:00 Uhr 08.04.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 24.06.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille Project 1 + 2 20 13:30 - 18:30 Uhr 29.04.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Logistik [BBW] Kille Projekt 1 25 13:30 - 14:15 Uhr 09.04.25, 16.04.25, 23.04.25, 30.04.25, 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 04.06.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25, 09.07.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | 13:30 - 15:00 Uhr Do | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Logistik [BBW] Kille Projekt 1 25 14:30 - 15:15 Uhr 19.03.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille Project 1 + 2 20 15:00 - 17:15 Uhr 18.03.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Mo | BBW 6 SS 25 BACS Bachelorseminar (de) [BBW] Kille 15 15:15 - 17:45 Uhr 17.06.25, 01.07.25 Di WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | BBW 6 SS 25 BACS Bachelorseminar (de) [BBW] Kille 15 15:15 - 17:45 Uhr 18.06.25 Mi WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | BBW 6 SS 25 BACS Bachelorseminar (de) [BBW] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt Einführung 15 15:15 - 17:45 Uhr 19.03.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | 15:15 - 16:45 Uhr Do | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Alt. Donnerstag |