Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Klemm 0 0:00 - 24:00 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 11.04.25, 18.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 30.05.25, 06.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr Alt. Mittwoch [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBA 2 SS 25, BBW 3 SS 25 (Wdh.) V/Ü Makroökonomik [BBW] und Einführung in die Makroökonomik [BBA] Klemm 84 8:15 - 11:30 Uhr 19.05.25, 26.05.25, 02.06.25, 16.06.25, 23.06.25, 30.06.25, 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | BBA 2 SS 25, BBW 3 SS 25 (Wdh.) V/Ü Makroökonomik [BBW] und Einführung in die Makroökonomik [BBA] Klemm 84 8:15 - 11:30 Uhr 28.04.25 Mo WÜ - Mü 12: M.-1.07 | BBA 2 SS 25, BBW 3 SS 25 (Wdh.) V/Ü Makroökonomik [BBW] und Einführung in die Makroökonomik [BBA] Klemm 84 8:15 - 11:30 Uhr 17.03.25, 24.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 14.04.25, 05.05.25, 12.05.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.02 | 8:15 - 9:45 Uhr Mi | BIM 6 SS 25 SCH Marketing Management [BBA] Klemm Market Research 40 8:15 - 11:30 Uhr 03.07.25 Do WÜ - Mü 12: M.0.10 | BIM 6 SS 25 SCH Marketing Management [BBA] Klemm Market Research 40 8:15 - 11:30 Uhr 05.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.07 | BIM 6 SS 25 SCH Marketing Management [BBA] Klemm Market Research 40 8:15 - 11:30 Uhr 08.05.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.07 RAUMÄNDERUNG | BIM 6 SS 25 SCH Marketing Management [BBA] Klemm Market Research 40 8:15 - 11:30 Uhr 12.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.4.13 | BIM 6 SS 25 SCH Marketing Management [BBA] Klemm Market Research 40 8:15 - 12:30 Uhr 22.05.25, 26.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.0.11 | BBA 6 SS 25 S/PRO Project Business Analytics 1 [BBA] Klemm 10 8:15 - 13:15 Uhr 03.04.25, 10.04.25, 15.05.25 Do WÜ - Mü 19: Z.P.1.1 RAUMÄNDERUNG | BBA 6 SS 25 S/PRO Project Business Analytics 1 [BBA] Klemm 10 8:15 - 13:15 Uhr 20.03.25 Do WÜ - Mü 19: Z.P.1.2 | BBA 6 SS 25 S/PRO Project Business Analytics 1 [BBA] Klemm 10 8:15 - 13:15 Uhr 24.04.25 Do WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 RAUMÄNDERUNG | BBA 6 SS 25 S/PRO Project Business Analytics 1 [BBA] Klemm 10 8:15 - 13:15 Uhr 28.06.25 Sa WÜ - Mü 12: M.2.13 RAUMÄNDERUNG | BBA 6 SS 25 S/PRO Project Business Analytics 1 [BBA] Klemm 10 8:15 - 13:15 Uhr 31.05.25, 14.06.25 Sa WÜ - Mü 12: M.2.14 RAUMÄNDERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW-sP P_FBUS Angewandte Volkswirtschaftslehre [BBW] Klemm, Steinmetz 4. Sem. 10 8:30 - 10:00 Uhr 14.07.25 Mo WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Statistik II [BBW] Klemm, Saurer 2. Sem. 225 8:30 - 10:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Statistische Methoden [BBW] Klemm, Saurer 4. Sem. 26 8:30 - 10:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Volkswirtschaftslehre [BBW] Klemm, Steinmetz 2. Sem. 4 8:30 - 10:00 Uhr 17.07.25 Do WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Di | 10:00 - 11:30 Uhr Mi | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | BBW-sP P_FBUS Managerial Economics [BBA] Klemm, Steinmetz 6. Sem. 10 11:00 - 12:30 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.02 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoV R Prüfungs-/Klausureinsicht THWS Business School Klemm, Steinmetz 0 11:45 - 13:15 Uhr 24.03.25 Mo WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | BBW 6 SS 25 SCH Managerial Economics [BBA] Klemm 20 11:45 - 15:00 Uhr 18.03.25, 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25 Di WÜ - Mü 12: M.2.11 | BBW 6 SS 25 SCH Managerial Economics [BBA] Klemm 20 11:45 - 15:00 Uhr 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.2.14 | 11:45 - 13:15 Uhr Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBA 4 SS 25, BBW 4 VWPM SS 25 V/Ü Markt- und Konsumforschung [BBW] und Markt- und Konsumforschung [BBA] Klemm Gr. A-D 42 13:30 - 18:30 Uhr 12.05.25, 26.05.25 Mo WÜ - Mü 12: M.0.11 | BBA 4 SS 25, BBW 4 VWPM SS 25 V/Ü Markt- und Konsumforschung [BBW] und Markt- und Konsumforschung [BBA] Klemm Gr. A-D 42 13:30 - 18:30 Uhr 30.06.25 Mo WÜ - Mü 12: M.1.02 | BBA 4 SS 25, BBW 4 VWPM SS 25 V/Ü Markt- und Konsumforschung [BBW] und Markt- und Konsumforschung [BBA] Klemm Gr. A-D 42 13:30 - 18:30 Uhr 28.04.25 Mo WÜ - Mü 12: M.1.07 | BBA 4 SS 25, BBW 4 VWPM SS 25 V/Ü Markt- und Konsumforschung [BBW] und Markt- und Konsumforschung [BBA] Klemm Gr. A-D 42 13:30 - 18:30 Uhr 16.06.25 Mo WÜ - Mü 12: M.3.02 | BBW 2C SS 25, BBW 2D SS 25 V/Ü Statistik II [BBW] Klemm Gr. C + D 140 13:30 - 16:45 Uhr 20.03.25, 03.04.25, 10.04.25, 24.04.25, 08.05.25, 15.05.25, 22.05.25, 05.06.25, 12.06.25, 26.06.25, 03.07.25, 10.07.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.04 - Sparkasse Hörsaal | BBW 2C SS 25, BBW 2D SS 25 V/Ü Statistik II [BBW] Klemm Gr. C + D 140 13:30 - 16:45 Uhr 27.03.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.04 - Sparkasse Hörsaal ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BBW 2C SS 25, BBW 2D SS 25 V/Ü Statistik II [BBW] Klemm Gr. C + D 140 13:30 - 16:45 Uhr 13.06.25 Fr WÜ - Mü 12: M.-1.04 - Sparkasse Hörsaal Für 27.03.25 NACHHOLTERMIN [2] | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | BRMD-sP P_FBUS Grundlagen Mathematik und Statistik [BRMD] Keller, Klemm 3. Sem. 6 14:00 - 15:30 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Mathematik und Statistik I [BBW] Keller, Klemm 1. Sem. 115 14:00 - 15:30 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Statistik und mathematische Grundlagen [BBW] Keller, Klemm 1. Sem. 2 14:00 - 15:30 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BIM-sP P_FBUS Mathematics & Statistics [BIM] Klemm, Kreiß 1. Sem. 24 14:00 - 15:30 Uhr 16.07.25 Mi WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoV R Prüfungs-/Klausureinsicht THWS Business School Klemm 0 15:15 - 16:45 Uhr 26.03.25 Mi WÜ - Mü 19: Z.P.1.1 | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBA-sP P_FBUS Einführung in die Makroökonomik [BBA] Klemm 2. Sem 32 16:30 - 18:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Makroökonomik [BBW] Klemm 3. Sem. 65 16:30 - 18:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BIM-sP P_FBUS Economics [BIM] Klemm, Steinmetz 3. Sem. 15 16:30 - 18:00 Uhr 18.07.25 Fr WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SoV R Prüfungs-/Klausureinsicht THWS Business School Klemm 0 17:00 - 18:30 Uhr 25.03.25 Di WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | SoV R Prüfungs-/Klausureinsicht THWS Business School Klemm, Saurer 0 17:00 - 18:30 Uhr 26.03.25 Mi WÜ - Mü 19: Z.P.1.1 | SoV R Prüfungs-/Klausureinsicht THWS Business School Klemm, Saurer 0 17:00 - 18:30 Uhr 03.04.25 Do WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Alt. Mittwoch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Für 27.03.25 |