Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Klenk 0 0:00 - 24:00 Uhr 18.03.25, 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 22.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 10.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBA 6 SS 25 SU Vertiefung Business Analytics [BBA] Klenk 10 8:15 - 16:45 Uhr 07.04.25, 14.04.25, 28.04.25 Mo WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BBW 6 SS 25 SCH Unternehmens-IT, Business Intelligence und Coding [BBA] Klenk 20 8:15 - 16:45 Uhr 18.06.25, 25.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.0.03 | BBW 6 SS 25 SCH Unternehmens-IT, Business Intelligence und Coding [BBA] Klenk 20 8:15 - 16:45 Uhr 11.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.0.03 ENTFÄLLT | BBW 6 SS 25 SCH Unternehmens-IT, Business Intelligence und Coding [BBA] Klenk 20 8:15 - 16:45 Uhr 02.07.25 Mi WÜ - Mü 19: Z.P.2.4 NACHHOLTERMIN | BBW 6 SS 25 SCH Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Klenk COST 15 8:15 - 11:30 Uhr 08.05.25, 22.05.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Klenk COST 15 8:15 - 13:15 Uhr 15.05.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | 8:15 - 9:45 Uhr Fr | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | BBW-sP P_FBUS Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer, Klenk, Unger, Zecher 6. Sem. 7 9:00 - 10:30 Uhr 22.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | BBW 2 WISA SS 25 S Wissenschaftliches Arbeiten [BBW] Klenk Kurs 1 40 10:00 - 16:45 Uhr 05.05.25, 12.05.25, 19.05.25, 26.05.25, 16.06.25, 23.06.25, 30.06.25, 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.1.07 | SoV R Reserviert THWS Business School Klenk 0 10:00 - 11:00 Uhr 17.06.25 Di WÜ - Sa 8: S.3.08 - Turmzimmer Termin: Flexus AG [1] | BBW 2 WISA SS 25 S Wissenschaftliches Arbeiten [BBW] Klenk Kurs 2 40 10:00 - 13:15 Uhr 27.06.25 Fr WÜ - Mü 12: M.3.02 RAUMÄNDERUNG | BBW 2 WISA SS 25 S Wissenschaftliches Arbeiten [BBW] Klenk Kurs 2 40 10:00 - 13:15 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 04.04.25, 11.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 13.06.25, 20.06.25, 04.07.25 Fr WÜ - Mü 12: M.3.13 | BBW 2 WISA SS 25 S Wissenschaftliches Arbeiten [BBW] Klenk Kurs 2 40 10:00 - 13:15 Uhr 30.05.25 Fr WÜ - Mü 12: M.3.13 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | FWPM SS 2025 SU Generative KI zur Recherche ,Ideengenerierung und Datenvisualisierung - praktische Anwendung... Butscher, Klenk 44 10:00 - 17:45 Uhr 14.06.25 Sa WÜ - Mü 12: M.1.10 NACHHOLTERMIN | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | BBA-sP P_FBUS Wirtschaftsinformatik [BBA] Butscher, Klenk 1. Sem 3 11:00 - 12:30 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.0.10 PRÜFUNG - Bitte nicht stören! | BBW-sP P_FBUS Wirtschaftsinformatik [BBW] Butscher, Kimmel, Klenk 3. Sem. 1 11:00 - 12:30 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.0.10 | BBW-sP P_FBUS Wirtschaftsinformatik [BBW] Butscher, Kimmel, Klenk 3. Sem. 21 11:00 - 12:30 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.0.10 PRÜFUNG - Bitte nicht stören! | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Do | BBW 2 WISA SS 25 S Wissenschaftliches Arbeiten [BBW] Klenk Kurs 2 40 13:30 - 16:45 Uhr 23.05.25 Fr WÜ - Mü 12: M.3.13 NACHHOLTERMIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWPM SS 2025 SU Generative KI zur Recherche ,Ideengenerierung und Datenvisualisierung - praktische Anwendung... Klenk 44 15:15 - 20:15 Uhr 23.04.25, 30.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.1.02 | FWPM SS 2025 SU Generative KI zur Recherche ,Ideengenerierung und Datenvisualisierung - praktische Anwendung... Klenk 44 15:15 - 20:15 Uhr 26.03.25, 09.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.3.02 | FWPM SS 2025 SU Generative KI zur Recherche ,Ideengenerierung und Datenvisualisierung - praktische Anwendung... Klenk 44 15:15 - 20:15 Uhr 16.04.25 Mi WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | 15:15 - 16:45 Uhr Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Termin: Flexus AG |