Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Mo | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. B 36 8:15 - 9:45 Uhr 01.04.25 Di WÜ - Mü 12: M.2.08 NACHHOLTERMIN | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. A 36 8:15 - 9:45 Uhr 11.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.1.09 Für 10.06.25 (Pfingsten) ZUSATZTERMIN [1] | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. B 36 8:15 - 9:45 Uhr 11.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.1.09 RAUMÄNDERUNG | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. B 36 8:15 - 9:45 Uhr 02.07.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.08 RAUMÄNDERUNG | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. B 36 8:15 - 9:45 Uhr 19.03.25, 09.04.25, 16.04.25, 30.04.25, 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 04.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 09.07.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.10 | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. B 36 8:15 - 9:45 Uhr 23.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.10 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. B 36 8:15 - 9:45 Uhr 26.03.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.10 27.03.25 ENTFÄLLT - Terminverschiebung [2] | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos MATH - Gr. B 36 8:15 - 9:45 Uhr 26.03.25 Mi WÜ - Mü 12: M.4.13 NACHHOLTERMIN | 8:15 - 9:45 Uhr Do | 8:15 - 9:45 Uhr Fr | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Mo | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos MATH - Gr. A 36 10:00 - 11:30 Uhr 18.03.25, 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.2.08 | BBA 2 SS 25 SU Mathematik 2 [BBA] Klos 34 10:00 - 13:15 Uhr 02.07.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.08 RAUMÄNDERUNG | BBA 2 SS 25 SU Mathematik 2 [BBA] Klos 34 10:00 - 13:15 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 09.04.25, 16.04.25, 30.04.25, 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 04.06.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.10 | BBA 2 SS 25 SU Mathematik 2 [BBA] Klos 34 10:00 - 13:15 Uhr 23.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.10 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | 10:00 - 11:30 Uhr Do | BWI4 SU Statistik und Operations Research [BWI] Klos 65 10:00 - 11:30 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 04.04.25, 11.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 04.07.25 Fr WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung [3] | BWI4 SU Statistik und Operations Research [BWI] Klos 65 10:00 - 13:15 Uhr 23.05.25, 13.06.25, 27.06.25 Fr WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung ZEITÄNDERUNG [3] | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Mo | 11:45 - 13:15 Uhr Di | BBA 2 SS 25 SU Mathematik 2 [BBA] Klos 34 11:45 - 15:00 Uhr 24.04.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.15 - Medienhörsaal Nachholtermin für den 23.04.25 NACHHOLTERMIN [4] | BWI4 SU Statistik und Operations Research [BWI] Klos 65 11:45 - 13:15 Uhr 16.05.25 Fr WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung ZEITÄNDERUNG [3] | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Mo | 13:30 - 15:00 Uhr Di | 13:30 - 15:00 Uhr Mi | 13:30 - 15:00 Uhr Fr | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Mo | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. A 36 15:15 - 16:45 Uhr 25.03.25 Di WÜ - Mü 12: WISO ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. A 36 15:15 - 16:45 Uhr 18.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | 15:15 - 16:45 Uhr Mi | 15:15 - 16:45 Uhr Do | 15:15 - 16:45 Uhr Fr | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos MATH - Gr. B 36 17:00 - 18:30 Uhr 01.07.25 Di WÜ - Mü 12: WISO | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos MATH - Gr. B 36 17:00 - 18:30 Uhr 25.03.25 Di WÜ - Mü 12: WISO ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos MATH - Gr. B 36 17:00 - 18:30 Uhr 18.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 08.07.25 Di WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. A 36 17:00 - 18:30 Uhr 27.03.25 Do WÜ - Mü 12: WISO NACHHOLTERMIN - ONLINE-LEHRE | BMM 2 SS 25 SU Mathematische und statistische Grundlagen [BMM] Klos STAT - Gr. B 36 17:00 - 18:30 Uhr 27.03.25 Do WÜ - Mü 12: WISO NACHHOLTERMIN - ONLINE-LEHRE | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Für 10.06.25 (Pfingsten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 27.03.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Online-Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Nachholtermin für den 23.04.25 |