Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Kreiß 0 0:00 - 24:00 Uhr 17.03.25, 24.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 14.04.25, 21.04.25, 28.04.25, 05.05.25, 12.05.25, 19.05.25, 26.05.25, 02.06.25, 09.06.25, 16.06.25, 23.06.25, 30.06.25, 07.07.25 Mo Vermindertes Deputat [1] | - Ausschlusszeit Kreiß 0 0:00 - 24:00 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 02.04.25, 09.04.25, 16.04.25, 23.04.25, 30.04.25, 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 04.06.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25, 09.07.25 Mi Vermindertes Deputat [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Di | 8:15 - 9:45 Uhr Do | 8:15 - 9:45 Uhr Fr | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | BIM 6 SS 25 SCH International Finance, Controlling & Accounting I [BBA] Kreiß Financial Statement Analysis 40 10:00 - 13:15 Uhr 08.04.25 Di WÜ - Mü 12: M.1.10 additional lecture ZUSATZTERMIN [2] | BIM 6 SS 25 SCH International Finance, Controlling & Accounting I [BBA] Kreiß Financial Statement Analysis 40 10:00 - 15:00 Uhr 29.04.25 Di WÜ - Mü 12: M.4.08 | BIM 6 SS 25 SCH International Finance, Controlling & Accounting I [BBA] Kreiß Financial Statement Analysis 40 10:00 - 16:45 Uhr 01.04.25 Di WÜ - Mü 12: M.4.08 | BBW 6 SS 25 SCH Investitionswirtschaft [BBA] Kreiß 25 10:00 - 16:45 Uhr 18.03.25, 15.04.25, 20.05.25, 27.05.25, 01.07.25 Di WÜ - Frie 17a: F.0.11 | 10:00 - 11:30 Uhr Do | 10:00 - 11:30 Uhr Fr | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
BIM 6 SS 25 SCH International Finance, Controlling & Accounting I [BBA] Kreiß Financial Statement Analysis 40 10:40 - 16:45 Uhr 25.03.25 Di WÜ - Mü 12: M.4.08 start of lecture: approx. 10:40 ZEITÄNDERUNG [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Do | 11:45 - 13:15 Uhr Fr | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM 6 SS 25 SCH International Finance, Controlling & Accounting I [BBA] Kreiß Financial Statement Analysis 40 13:30 - 16:45 Uhr 08.04.25 Di WÜ - Mü 12: M.1.07 additional lecture ZUSATZTERMIN [2] | 13:30 - 15:00 Uhr Do | 13:30 - 15:00 Uhr Fr | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | BIM-sP P_FBUS Mathematics & Statistics [BIM] Klemm, Kreiß 1. Sem. 24 14:00 - 15:30 Uhr 16.07.25 Mi WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 6 SS 25 SCH Investitionswirtschaft [BBA] Kreiß 25 15:15 - 16:45 Uhr 29.04.25 Di WÜ - Frie 17a: F.0.11 | 15:15 - 16:45 Uhr Do | 15:15 - 16:45 Uhr Fr | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | BBW 6 SS 25 BACS Bachelorseminar (de) [BBW] Kreiß 15 17:00 - 19:30 Uhr 29.04.25 Di WÜ - Frie 17a: F.0.11 Zoom Link: https://thws-de.zoom-x.de/j/65202142446?pwd=0ak5wql8in7NxhecC74m95XIFkJJ57.1 HYBRID-VERANSTALTUNG [4] | BBW 6 SS 25 BACS Bachelorseminar (de) [BBW] Kreiß 15 17:00 - 19:30 Uhr 25.03.25, 15.04.25, 20.05.25 Di WÜ - Mü 12: M.2.09 | BBW 6 SS 25 BACS Bachelorseminar (de) [BBW] Kreiß 15 17:00 - 19:30 Uhr 27.05.25 Di WÜ - Mü 12: M.2.09 Zoom: https://thws-de.zoom-x.de/j/63829159407?pwd=aU60r8LrI9QqLqlJdgsw7QidnxaBTD.1 HYBRID-VERANSTALTUNG [5] | BBW 6 SS 25 BACS Bachelorseminar (de) [BBW] Kreiß 15 17:00 - 19:30 Uhr 24.06.25 Di WÜ - Mü 12: WISO Zusatztermin wegen Verkürzung am 20.05.25 Zoom: https://thws-de.zoom-x.de/j/63829159407?pwd=aU60r8LrI9QqLqlJdgsw7QidnxaBTD.1 NACHHOLTERMIN - ONLINE-LEHRE [6] | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Vermindertes Deputat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] additional lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] start of lecture: approx. 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Zoom Link: https://thws-de.zoom-x.de/j/65202142446?pwd=0ak5wql8in7NxhecC74m95XIFkJJ57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Zoom: https://thws-de.zoom-x.de/j/63829159407?pwd=aU60r8LrI9QqLqlJdgsw7QidnxaBTD.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Zusatztermin wegen Verkürzung am 20.05.25 Zoom: https://thws-de.zoom-x.de/j/63829159407?pwd=aU60r8LrI9QqLqlJdgsw7QidnxaBTD.1 |