Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM 4 SS 25 SU International Trade & Markets [BIM] Akcaoglu Country Analyses 62 8:15 - 13:15 Uhr 30.06.25 Mo WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | BIM 4 SS 25 SU International Trade & Markets [BIM] Akcaoglu Country Analyses 62 8:15 - 15:00 Uhr 19.05.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.02 PRÄSENZ-VERANSTALTUNG | 8:15 - 9:45 Uhr Di | BIM 4 SS 25 SU International Trade & Markets [BIM] Akcaoglu Country Analyses 62 8:15 - 15:00 Uhr 21.05.25 Mi WÜ - Mü 12: M.1.10 PRÄSENZ-VERANSTALTUNG | 8:15 - 9:45 Uhr Do | BIM 4 SS 25 SU International Trade & Markets [BIM] Akcaoglu Country Analyses 62 8:15 - 15:00 Uhr 27.06.25 Fr WÜ - Mü 12: WISO tba TERMINVERSCHIEBUNG [1] | BIM 6 SS 25 SCH Small and Medium Sized Enterprises [BBA] Akcaoglu Internationalisation of SMEs 40 8:15 - 13:15 Uhr 09.05.25 Fr WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | BIM 6 SS 25 SCH Small and Medium Sized Enterprises [BBA] Akcaoglu Internationalisation of SMEs 40 8:15 - 15:00 Uhr 16.05.25 Fr WÜ - Frie 17a: F.0.11 PRÄSENZ-VERANSTALTUNG | BIM 6 SS 25 SCH Small and Medium Sized Enterprises [BBA] Akcaoglu Internationalisation of SMEs 40 8:15 - 15:00 Uhr 25.04.25 Fr WÜ - Mü 12: WISO ONLINE-VERANSTALTUNG | BIM 6 SS 25 SCH Small and Medium Sized Enterprises [BBA] Akcaoglu Internationalisation of SMEs 40 8:15 - 15:00 Uhr 17.05.25 Sa WÜ - Mü 12: M.1.08 PRÄSENZ-VERANSTALTUNG | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Di | 10:00 - 11:30 Uhr Do | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM 4 SS 25 SU International Trade & Markets [BIM] Akcaoglu Country Analyses 62 11:45 - 16:45 Uhr 20.05.25 Di WÜ - Mü 12: M.0.11 PRÄSENZ-VERANSTALTUNG | 11:45 - 13:15 Uhr Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Mo | 15:15 - 16:45 Uhr Mi | 15:15 - 16:45 Uhr Do | 15:15 - 16:45 Uhr Fr | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] tba |