Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Mo | 8:15 - 9:45 Uhr Di | 8:15 - 9:45 Uhr Mi | 8:15 - 9:45 Uhr Do | BIM 4 SS 25 SU Supply Chain & Information Processing [BBW] Backhaus Procurement & Production Management 62 8:15 - 13:15 Uhr 27.06.25 Fr WÜ - Mü 12: M.0.11 | BIM 4 SS 25 SU Supply Chain & Information Processing [BBW] Backhaus Procurement & Production Management 62 8:15 - 13:15 Uhr 04.07.25 Fr WÜ - Mü 12: M.1.09 RAUMÄNDERUNG | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Mo | 10:00 - 11:30 Uhr Di | 10:00 - 11:30 Uhr Mi | 10:00 - 11:30 Uhr Do | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Mo | 11:45 - 13:15 Uhr Di | 11:45 - 13:15 Uhr Mi | 11:45 - 13:15 Uhr Do | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Mo | 13:30 - 15:00 Uhr Di | 13:30 - 15:00 Uhr Mi | BIM 4 SS 25 SU Supply Chain & Information Processing [BBW] Backhaus Procurement & Production Management 62 13:30 - 18:30 Uhr 26.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.0.10 | BIM 4 SS 25 SU Supply Chain & Information Processing [BBW] Backhaus Procurement & Production Management 62 13:30 - 18:30 Uhr 05.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.07 | BIM 4 SS 25 SU Supply Chain & Information Processing [BBW] Backhaus Procurement & Production Management 62 13:30 - 18:30 Uhr 03.07.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.07 RAUMÄNDERUNG | 13:30 - 15:00 Uhr Fr | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Mo | 15:15 - 16:45 Uhr Di | 15:15 - 16:45 Uhr Mi | 15:15 - 16:45 Uhr Fr | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit |