Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Mo | 8:15 - 9:45 Uhr Di | BBW 2C SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Römeis 85 8:15 - 11:30 Uhr 23.04.25, 30.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.0.10 | BBW 2C SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Römeis 85 8:15 - 11:30 Uhr 04.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.0.10 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BBW 2C SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Römeis 85 8:15 - 11:30 Uhr 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25, 09.07.25 Mi WÜ - Mü 12: M.-1.04 - Sparkasse Hörsaal | 8:15 - 9:45 Uhr Do | 8:15 - 9:45 Uhr Fr | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Mo | 10:00 - 11:30 Uhr Di | 10:00 - 11:30 Uhr Do | 10:00 - 11:30 Uhr Fr | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Mo | 11:45 - 13:15 Uhr Di | 11:45 - 13:15 Uhr Mi | 11:45 - 13:15 Uhr Do | 11:45 - 13:15 Uhr Fr | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Mo | 13:30 - 15:00 Uhr Di | BBW 2D SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Römeis 55 13:30 - 16:45 Uhr 04.06.25 Mi E: Extern ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BBW 2D SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Römeis 55 13:30 - 16:45 Uhr 23.04.25, 30.04.25, 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25, 09.07.25 Mi WÜ - Mü 12: M.4.13 | 13:30 - 15:00 Uhr Do | BBW 2C SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Römeis 85 13:30 - 16:45 Uhr 13.06.25 Fr WÜ - Mü 12: M.0.10 Nachholtermin ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! [1] | BBW 2C SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Römeis 85 13:30 - 16:45 Uhr 09.05.25 Fr WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 Ersatztermin vom 04.06.25 NACHHOLTERMIN [2] | BBW 2D SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Römeis 55 13:30 - 16:45 Uhr 27.06.25 Fr WÜ - Mü 12: M.4.13 NACHHOLTERMIN | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Mo | 15:15 - 16:45 Uhr Di | 15:15 - 16:45 Uhr Do | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Nachholtermin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ersatztermin vom 04.06.25 |