Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Menden 0 0:00 - 24:00 Uhr 20.03.25, 27.03.25, 03.04.25, 10.04.25, 17.04.25, 24.04.25, 01.05.25, 08.05.25, 15.05.25, 22.05.25, 29.05.25, 05.06.25, 12.06.25, 19.06.25, 26.06.25, 03.07.25, 10.07.25 Do Alt. Montag [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 4 VWPM SS 25 SU Digitalisierung von Wertschöpfungsprozessen [BBW] Menden Gr. A-D 76 8:15 - 11:30 Uhr 17.03.25, 24.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 14.04.25, 28.04.25, 26.05.25, 02.06.25, 16.06.25, 23.06.25 Mo WÜ - Mü 12: M.0.10 | BBA 6 SS 25 SU Vertiefung Business Analytics [BBA] Menden 10 8:15 - 16:45 Uhr 05.05.25, 12.05.25, 19.05.25 Mo WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BBA 4 SS 25 SU Datenaufbereitung und -verarbeitung [BBA] Menden 19 8:15 - 11:30 Uhr 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 08.07.25 Di WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | BBA 4 SS 25 SU Datenaufbereitung und -verarbeitung [BBA] Menden 19 8:15 - 11:30 Uhr 01.07.25 Di WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer SCM 4 20 8:15 - 11:00 Uhr 08.07.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer Einführungsveranstaltung 25 8:15 - 9:45 Uhr 19.03.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer Projektpräsentationen 25 8:15 - 11:00 Uhr 09.07.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | 8:15 - 9:45 Uhr Fr | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt SCM 1 20 9:00 - 13:30 Uhr 17.06.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer SCM 3 20 9:00 - 13:30 Uhr 08.04.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Menden SCM 4 20 9:00 - 13:15 Uhr 06.05.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.15 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Menden SCM 4 20 9:00 - 13:30 Uhr 13.05.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.15 | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Menden 25 9:00 - 13:30 Uhr 07.05.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Menden 25 9:00 - 13:30 Uhr 14.05.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 ENTFÄLLT - KEIN Nachholtermin | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer Projektbetreuung 25 9:00 - 13:30 Uhr 09.04.25, 18.06.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Fr | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | BBW-sP P_FBUS Nachhaltigkeitsmanagement [BBW] Menden 3. Sem. 9 11:00 - 12:30 Uhr 23.07.25 Mi WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 PRÜFUNG - Bitte nicht stören! | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBA 4 SS 25 SU Datenaufbereitung und -verarbeitung [BBA] Menden 19 11:45 - 15:00 Uhr 08.07.25 Di WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 Nachholtermin vom 01.07.2025 NACHHOLTERMIN [2] | 11:45 - 13:15 Uhr Fr | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Mi | 13:30 - 15:00 Uhr Fr | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Di | BBW 6 SS 25 BACS Bachelorseminar (de) [BBW] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt Einführung 15 15:15 - 17:45 Uhr 19.03.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | 15:15 - 16:45 Uhr Fr | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Alt. Montag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Nachholtermin vom 01.07.2025 |