Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sem. SU Mathematik II (de) [BKE] Müller 25 8:15 - 9:45 Uhr 18.03.25, 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - RöRi 8: Digitale Lehre | 8:15 - 9:45 Uhr Mi | 2. Sem. SU Mathematik (BB) Müller 84 8:15 - 9:45 Uhr 30.05.25 Fr WÜ - RöRi 8: RöRi - online - [1] | 2. Sem. SU Mathematik (BB) Müller 84 8:15 - 10:45 Uhr 04.04.25 Fr WÜ - RöRi 8: B.0.10 1/2 Semester RAUMÄNDERUNG [2] | 2. Sem. SU Mathematik (BB) Müller 84 8:15 - 10:45 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 11.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 13.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr WÜ - RöRi 8: E.1.20 - Fränkische Hörsaal 1/2 Semester [2] | 2. Sem. SU Mathematik [BBDD] Müller 17 8:15 - 10:30 Uhr 30.05.25 Fr WÜ - RöRi 8: RöRi - Online - [1] | 2. Sem. SU Mathematik [BBDD] Müller 17 8:15 - 10:45 Uhr 04.04.25 Fr WÜ - RöRi 8: B.0.10 1/2 Sem. RAUMÄNDERUNG [3] | 2. Sem. SU Mathematik [BBDD] Müller 17 8:15 - 10:45 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 11.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 13.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr WÜ - RöRi 8: E.1.20 - Fränkische Hörsaal 1/2 Sem. [3] | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | SS 2025 P Mathematik II Müller 75 9:00 - 10:30 Uhr 14.07.25 Mo WÜ - RöRi 8: A.2.03 | SS 2025 P Mathematik II (de) [BKE] Müller 75 9:00 - 10:30 Uhr 14.07.25 Mo WÜ - RöRi 8: A.2.03 | SS 2025 P P - BGV - Mathematik I Küstner, Müller 75 9:00 - 11:00 Uhr 14.07.25 Mo WÜ - RöRi 8: B.1.04 | SS 2025 P P - BVG - Mathematik I Küstner, Müller 75 9:00 - 11:00 Uhr 14.07.25 Mo WÜ - RöRi 8: B.1.04 | SoSe2025 P Mathematik [BB] Müller 0 9:00 - 11:00 Uhr 17.07.25 Do WÜ - RöRi 8: B.0.10, WÜ - RöRi 8: B.0.12, WÜ - RöRi 8: B.1.07 Prüfung mit Multiple Choice Anteil PRÜFUNG - Bitte nicht stören! [4] | SoSe2025 P Mathematik [BB] Müller 85 9:00 - 11:00 Uhr 17.07.25 Do WÜ - RöRi 8: B.0.10, WÜ - RöRi 8: B.0.12, WÜ - RöRi 8: B.1.07 Prüfung mit Multiple Choice Anteil PRÜFUNG - Bitte nicht stören! [4] | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SoSe2025 P Mathematik [BBDD] Müller 17 9:15 - 11:15 Uhr 17.07.25 Do WÜ - RöRi 8: E.1.18 Prüfung mit Multiple Choice Anteil PRÜFUNG - Bitte nicht stören! [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sem. SU Mathematik (BB) Müller 84 9:45 - 10:30 Uhr 30.05.25 Fr WÜ - RöRi 8: RöRi - online - [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2. Sem. SU Mathematik II (de) [BKE] Müller 25 10:00 - 11:30 Uhr 18.03.25, 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - RöRi 8: Digitale Lehre | 10:00 - 11:30 Uhr Mi | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sem. SU Mathematik (BB) Müller 84 10:45 - 13:15 Uhr 04.04.25 Fr WÜ - RöRi 8: B.0.10 1/2 Semester RAUMÄNDERUNG [2] | 2. Sem. SU Mathematik (BB) Müller 84 10:45 - 13:15 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 11.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 13.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr WÜ - RöRi 8: E.1.20 - Fränkische Hörsaal 1/2 Semester [2] | 2. Sem. SU Mathematik [BBDD] Müller 17 10:45 - 13:15 Uhr 04.04.25 Fr WÜ - RöRi 8: B.0.10 1/2 Sem. RAUMÄNDERUNG [3] | 2. Sem. SU Mathematik [BBDD] Müller 17 10:45 - 13:15 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 11.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 13.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr WÜ - RöRi 8: E.1.20 - Fränkische Hörsaal 1/2 Sem. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Mo | 2. Sem. SU Mathematik II (de) [BKE] Müller 25 11:45 - 12:30 Uhr 18.03.25, 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - RöRi 8: Digitale Lehre | 11:45 - 13:15 Uhr Mi | 11:45 - 13:15 Uhr Do | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Mo | 13:30 - 15:00 Uhr Di | 13:30 - 15:00 Uhr Mi | 13:30 - 15:00 Uhr Do | 13:30 - 15:00 Uhr Fr | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | BIN4, Tutorien 2025ss TU Angewandte Numerik [BIN] Müller 80 15:00 - 16:30 Uhr 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung [5] | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Mo | 15:15 - 16:45 Uhr Mi | 15:15 - 16:45 Uhr Do | 15:15 - 16:45 Uhr Fr | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] - online - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 1/2 Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] 1/2 Sem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Prüfung mit Multiple Choice Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Online-Veranstaltung |