Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Carl 0 0:00 - 24:00 Uhr 04.04.25, 11.04.25, 18.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 30.05.25, 06.06.25, 13.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr Alt. Donnerstag [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 6 SS 25 SU Unternehmensführung [BBW] Carl 130 8:15 - 9:45 Uhr 12.05.25 Mo WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | BBW 6 SS 25 SU Unternehmensführung [BBW] Carl 130 8:15 - 11:30 Uhr 17.03.25, 24.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 14.04.25, 05.05.25 Mo WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | BBW 6 SS 25 SU Unternehmensführung [BBW] Carl 130 8:15 - 11:30 Uhr 28.04.25 Mo WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 ENTFÄLLT | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Carl PLSP 1 20 8:15 - 16:45 Uhr 10.03.25 Mo WÜ - Mü 12: M.3.02 RAUMÄNDERUNG | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Carl PLSP 1 20 8:15 - 16:45 Uhr 11.03.25 Di WÜ - Mü 12: M.3.02 | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Carl PLSP 1 20 8:15 - 16:45 Uhr 12.03.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.07 | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Carl PLSP 3 20 8:15 - 16:45 Uhr 13.03.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Carl PLSP 3 20 8:15 - 16:45 Uhr 14.03.25 Fr WÜ - Mü 12: M.2.11 | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Carl PLSP 7 20 8:15 - 16:45 Uhr 28.03.25 Fr WÜ - Mü 12: M.2.11 RAUMÄNDERUNG | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Carl PLSP 7 20 8:15 - 16:45 Uhr 21.03.25 Fr WÜ - Mü 19: Z.P.1.5 | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Carl PLSP 3 20 8:15 - 16:45 Uhr 15.03.25 Sa WÜ - Mü 12: M.2.11 | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Carl PLSP 7 20 8:15 - 16:45 Uhr 22.03.25 Sa WÜ - Mü 19: Z.P.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 6 SS 25 BACS Bachelorseminar (de) [BBW] Carl 15 11:45 - 14:15 Uhr 17.03.25, 24.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 14.04.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Alt. Donnerstag |