Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Rükgauer 0 0:00 - 24:00 Uhr 20.03.25, 27.03.25, 03.04.25, 10.04.25, 17.04.25, 24.04.25, 01.05.25, 08.05.25, 15.05.25, 22.05.25, 29.05.25, 05.06.25, 12.06.25, 19.06.25, 26.06.25, 03.07.25, 10.07.25 Do 50% FFS [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBA 6 SS 25 SU Vertiefung Business Analytics [BBA] Rükgauer 10 8:15 - 16:45 Uhr 26.05.25, 02.06.25, 23.06.25 Mo WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Rükgauer SCM 3 20 8:15 - 12:45 Uhr 24.06.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer SCM 4 20 8:15 - 11:00 Uhr 08.07.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer Einführungsveranstaltung 25 8:15 - 9:45 Uhr 19.03.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Rükgauer 25 8:15 - 12:45 Uhr 21.05.25, 04.06.25, 25.06.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer Projektpräsentationen 25 8:15 - 11:00 Uhr 09.07.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | BBW 6 SS 25 SCH Unternehmens-IT, Business Intelligence und Coding [BBA] Rükgauer 20 8:15 - 16:45 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 09.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.0.03 | M2IV 2 SS 25 SU/Ü Innovative Logistik & Innovation der Produktionssysteme [M2IV] Rükgauer Innovation der Produktionssysteme 23 8:15 - 13:30 Uhr 21.03.25, 04.04.25, 25.04.25 Fr WÜ - Frie 17a: F.1.15 ZEITÄNDERUNG | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Rükgauer SCM 3 20 8:45 - 13:15 Uhr 27.05.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Rükgauer 25 8:45 - 13:15 Uhr 28.05.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer SCM 3 20 9:00 - 13:30 Uhr 08.04.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Rükgauer SCM 3 20 9:00 - 13:30 Uhr 20.05.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 | BIM 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Rükgauer SCM 3 20 9:00 - 13:30 Uhr 03.06.25 Di WÜ - Frie 17a: F.1.03 start at 9:00 a.m. ZEITÄNDERUNG [2] | BBW 6 SS 25 SCH Supply Chain Management [BBA] Kille, Menden, Müller-Steinfahrt, Rükgauer Projektbetreuung 25 9:00 - 13:30 Uhr 09.04.25, 18.06.25 Mi WÜ - Frie 17a: F.1.15 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Di | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | BBW-sP P_FBUS Beschaffung, Produktion und Logistik [BBW] Kille, Rükgauer 3. Sem. 4 14:00 - 15:30 Uhr 14.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.09 PRÜFUNG - Bitte nicht stören! | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2IV 2 SS 25 SU/Ü Innovative Logistik & Innovation der Produktionssysteme [M2IV] Rükgauer Innovation der Produktionssysteme 23 14:15 - 19:30 Uhr 28.03.25, 11.04.25 Fr WÜ - Frie 17a: F.1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Di | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 50% FFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] start at 9:00 a.m. |