Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Saurer 0 0:00 - 24:00 Uhr 18.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 30.05.25, 06.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr Alt. Montag [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Mo | BBW 2A SS 25, BBW 2B SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Saurer Gr. A + B 140 8:15 - 11:30 Uhr 11.06.25 Mi WÜ - Mü 12: WISO Ersatz für 24.04.25 NACHHOLTERMIN - ONLINE-LEHRE [2] | BBW 2A SS 25, BBW 2B SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Saurer Gr. A + B 140 8:15 - 11:30 Uhr 20.03.25, 27.03.25, 03.04.25, 08.05.25, 15.05.25, 22.05.25, 05.06.25, 12.06.25, 26.06.25, 03.07.25, 10.07.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | BBW 2A SS 25, BBW 2B SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Saurer Gr. A + B 140 8:15 - 11:30 Uhr 24.04.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BBW 2A SS 25, BBW 2B SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Saurer Gr. A + B 140 8:15 - 11:30 Uhr 10.04.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.07 RAUMÄNDERUNG | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMM-sP P_FBUS Empirische Marktforschung & Online-Marketingforschung [MMM] Saurer 2. Sem 35 8:30 - 11:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 PRÜFUNG - Bitte nicht stören! | BBW-sP P_FBUS Statistik II [BBW] Klemm, Saurer 2. Sem. 225 8:30 - 10:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Statistische Methoden [BBW] Klemm, Saurer 4. Sem. 26 8:30 - 10:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Mikroökonomik [BBW] Saurer, Steinmetz 2. Sem. 291 8:30 - 10:00 Uhr 17.07.25 Do WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | MMM 2 SS 25 SU Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung [MMM] Saurer Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung 36 9:00 - 13:15 Uhr 11.04.25 Fr WÜ - Mü 12: M.1.07 | MMM 2 SS 25 SU Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung [MMM] Saurer Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung 36 9:00 - 13:15 Uhr 04.04.25 Fr WÜ - Mü 12: M.1.08 | MMM 2 SS 25 SU Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung [MMM] Saurer Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung 36 9:00 - 13:15 Uhr 21.03.25, 23.05.25 Fr WÜ - Mü 12: M.3.02 | MMM 2 SS 25 SU Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung [MMM] Saurer Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung 36 9:00 - 13:15 Uhr 28.03.25 Fr WÜ - Mü 12: M.4.13 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | MMM 2 SS 25 SU Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung [MMM] Saurer Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung 36 10:00 - 13:15 Uhr 23.06.25, 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.3.02 | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Di | 11:45 - 13:15 Uhr Mi | 11:45 - 13:15 Uhr Do | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMD 2 SS 25 SU Grundlagen der Gesundheitsökonomie [BRMD] Saurer 25 13:30 - 16:45 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 09.04.25, 23.04.25, 30.04.25, 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 04.06.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.4.08 | BRMD 2 SS 25 SU Grundlagen der Gesundheitsökonomie [BRMD] Saurer 25 13:30 - 16:45 Uhr 16.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.4.08 ENTFÄLLT | BRMD 2 SS 25 SU Grundlagen der Gesundheitsökonomie [BRMD] Saurer 25 13:30 - 16:45 Uhr 02.07.25 Mi WÜ - Mü 19: Z.P.1.5 RAUMÄNDERUNG | BBW 2A SS 25, BBW 2B SS 25 V/Ü Statistik II [BBW] Saurer Gr. A + B 140 13:30 - 16:45 Uhr 20.03.25, 27.03.25, 03.04.25, 08.05.25, 15.05.25, 22.05.25, 05.06.25, 12.06.25, 26.06.25, 03.07.25, 10.07.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | BBW 2A SS 25, BBW 2B SS 25 V/Ü Statistik II [BBW] Saurer Gr. A + B 140 13:30 - 16:45 Uhr 24.04.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BBW 2A SS 25, BBW 2B SS 25 V/Ü Statistik II [BBW] Saurer Gr. A + B 140 13:30 - 16:45 Uhr 10.04.25 Do WÜ - Mü 12: M.-1.07 RAUMÄNDERUNG | BBW 2A SS 25, BBW 2B SS 25 V/Ü Statistik II [BBW] Saurer Gr. A + B 140 13:30 - 16:45 Uhr 13.06.25 Fr WÜ - Mü 12: M.-1.04 - Sparkasse Hörsaal Ersatztermin für 24.04.25 NACHHOLTERMIN [3] | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | BRMD-sP P_FBUS Grundlagen der Gesundheitsökonomie [BRMD] Saurer 2. Sem. 22 14:00 - 15:30 Uhr 15.07.25 Di WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMM 2 SS 25 SU Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung [MMM] Saurer Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung 36 14:15 - 17:30 Uhr 28.04.25, 16.06.25 Mo WÜ - Frie 17a: F.0.11 | MMM 2 SS 25 SU Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung [MMM] Saurer Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung 36 14:15 - 17:30 Uhr 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.3.02 | MMM 2 SS 25 SU Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung [MMM] Saurer Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung 36 14:15 - 18:30 Uhr 24.03.25, 31.03.25 Mo WÜ - Mü 12: M.1.08 | MMM 2 SS 25 SU Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung [MMM] Saurer Empirische Marktforschung & Online-Marktforschung 36 14:15 - 18:30 Uhr 07.04.25 Mo WÜ - Mü 12: M.1.08 RAUMÄNDERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Di | SoV R Prüfungs-/Klausureinsicht THWS Business School Klemm, Saurer 0 17:00 - 18:30 Uhr 26.03.25 Mi WÜ - Mü 19: Z.P.1.1 | SoV R Prüfungs-/Klausureinsicht THWS Business School Klemm, Saurer 0 17:00 - 18:30 Uhr 03.04.25 Do WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Alt. Montag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ersatz für 24.04.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Ersatztermin für 24.04.25 |