Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Steinmetz 0 0:00 - 24:00 Uhr 17.03.25 Mo 50% FFS [1] | - Ausschlusszeit Steinmetz 0 0:00 - 24:00 Uhr 20.03.25, 27.03.25, 03.04.25, 10.04.25, 17.04.25, 24.04.25, 01.05.25, 08.05.25, 15.05.25, 22.05.25, 29.05.25, 05.06.25, 12.06.25, 19.06.25, 26.06.25, 03.07.25, 10.07.25 Do 50% FFS [1] | - Ausschlusszeit Steinmetz 0 0:00 - 24:00 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 04.04.25, 11.04.25, 18.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 30.05.25, 06.06.25, 13.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr 50% FFS [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 6 SS 25 SCH Managerial Economics [BBA] Steinmetz 20 8:15 - 11:30 Uhr 18.03.25 Di WÜ - Mü 12: M.2.11 | BBW 6 SS 25 SCH Managerial Economics [BBA] Steinmetz 20 8:15 - 11:30 Uhr 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 2C SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Steinmetz 85 8:15 - 11:30 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 16.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.0.10 | BBW 2C SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Steinmetz 85 8:15 - 11:30 Uhr 09.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.0.10 ENTFÄLLT | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW-sP P_FBUS Angewandte Volkswirtschaftslehre [BBW] Klemm, Steinmetz 4. Sem. 10 8:30 - 10:00 Uhr 14.07.25 Mo WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBA-sP P_FBUS Einführung in die Mikroökonomik [BBA] Steinmetz 1. Sem 18 8:30 - 10:00 Uhr 17.07.25 Do WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Mikroökonomik [BBW] Saurer, Steinmetz 2. Sem. 291 8:30 - 10:00 Uhr 17.07.25 Do WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Volkswirtschaftslehre [BBW] Klemm, Steinmetz 2. Sem. 4 8:30 - 10:00 Uhr 17.07.25 Do WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | BBA 4 SS 25 SU Digitale Ökonomie [BBA] Steinmetz 19 10:00 - 11:30 Uhr 19.05.25, 02.06.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.08 RAUMÄNDERUNG | BBA 4 SS 25 SU Digitale Ökonomie [BBA] Steinmetz 19 10:00 - 11:30 Uhr 28.04.25, 12.05.25, 26.05.25, 16.06.25, 23.06.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.11 RAUMÄNDERUNG | BBA 4 SS 25 SU Digitale Ökonomie [BBA] Steinmetz 19 10:00 - 11:30 Uhr 30.06.25, 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.14 RAUMÄNDERUNG | BBA 4 SS 25 SU Digitale Ökonomie [BBA] Steinmetz 19 10:00 - 13:15 Uhr 14.04.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.08 RAUMÄNDERUNG | BBA 4 SS 25 SU Digitale Ökonomie [BBA] Steinmetz 19 10:00 - 13:15 Uhr 05.05.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.11 RAUMÄNDERUNG | BBA 4 SS 25 SU Digitale Ökonomie [BBA] Steinmetz 19 10:00 - 13:15 Uhr 07.04.25 Mo WÜ - Mü 19: Z.P.2.4 | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | BBW-sP P_FBUS Managerial Economics [BBA] Klemm, Steinmetz 6. Sem. 10 11:00 - 12:30 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.02 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoV R Prüfungs-/Klausureinsicht THWS Business School Klemm, Steinmetz 0 11:45 - 13:15 Uhr 24.03.25 Mo WÜ - Mü 19: Z.P.3.1 | SoV R Prüfungs-/Klausureinsicht THWS Business School Steinmetz 0 11:45 - 15:00 Uhr 31.03.25 Mo WÜ - Mü 19: Z.P.1.1 | 11:45 - 13:15 Uhr Di | 11:45 - 13:15 Uhr Mi | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Di | BBW 2D SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Steinmetz 55 13:30 - 16:45 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 16.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.4.13 | BBW 2D SS 25 V/Ü Mikroökonomik [BBW] Steinmetz 55 13:30 - 16:45 Uhr 09.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.4.13 ENTFÄLLT | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Di | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM-sP P_FBUS Economics [BIM] Klemm, Steinmetz 3. Sem. 15 16:30 - 18:00 Uhr 18.07.25 Fr WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BMM-sP P_FBUS Medienökonomie - Grundlagen [BMM] Steinmetz, Weber 1. Sem. 6 16:30 - 18:00 Uhr 18.07.25 Fr WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 50% FFS |