Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC2 SU Statistik [BEC] Stilgenbauer 51 8:15 - 9:45 Uhr 07.04.25 Mo WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung TERMINVERSCHIEBUNG [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Di | BIN4 SU Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer 60 8:15 - 9:45 Uhr 23.04.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.6 - Hörsaal 5 | BIN4 SU Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer 60 8:15 - 11:30 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 09.04.25, 16.04.25, 30.04.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.6 - Hörsaal 5 | BIN4 Ü Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer Gruppe 1 30 8:15 - 9:45 Uhr 07.05.25, 14.05.25, 04.06.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.6 - Hörsaal 5 | BIN4 Ü Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer Gruppe 1 30 8:15 - 9:45 Uhr 21.05.25 Mi WÜ - SHL 20: I.3.24 RAUMÄNDERUNG | BEC2 SU Statistik [BEC] Stilgenbauer 51 8:15 - 9:45 Uhr 10.04.25 Do WÜ - SHL 20: SHL ONLINE-VERANSTALTUNG | BEC2 SU Statistik [BEC] Stilgenbauer 51 8:15 - 9:45 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 11.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 23.05.25, 30.05.25, 13.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Mo | 10:00 - 11:30 Uhr Di | BIN4 Ü Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer Gruppe 2 30 10:00 - 11:30 Uhr 07.05.25, 14.05.25, 04.06.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.6 - Hörsaal 5 | BIN4 Ü Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer Gruppe 2 30 10:00 - 11:30 Uhr 21.05.25 Mi WÜ - SHL 20: I.3.24 RAUMÄNDERUNG | BEC2 SU Mathematik II [BEC] Stilgenbauer 51 10:00 - 11:30 Uhr 10.04.25 Do WÜ - SHL 20: SHL ONLINE-VERANSTALTUNG | BIN4 SU Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer 60 10:00 - 11:30 Uhr 30.05.25, 04.07.25 Fr WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Mo | BEC2 SU Mathematik II [BEC] Stilgenbauer 51 11:45 - 13:15 Uhr 27.05.25 Di WÜ - SHL 20: SHL ONLINE-VERANSTALTUNG | BEC2 SU Mathematik II [BEC] Stilgenbauer 51 11:45 - 13:15 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 09.04.25, 16.04.25, 23.04.25, 30.04.25, 07.05.25, 14.05.25, 21.05.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 | BEC2 SU Mathematik II [BEC] Stilgenbauer 51 11:45 - 13:15 Uhr 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25, 09.07.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 Hybrid-Veranstaltung [2] | BEC2 SU Mathematik II [BEC] Stilgenbauer 51 11:45 - 13:15 Uhr 11.06.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 Hybrid-Veranstaltung HYBRID-VERANSTALTUNG [2] | BEC2 SU Statistik [BEC] Stilgenbauer 51 11:45 - 13:15 Uhr 04.06.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 HYBRID-VERANSTALTUNG | 11:45 - 13:15 Uhr Do | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC2 SU Statistik [BEC] Stilgenbauer 51 12:15 - 12:45 Uhr 20.05.25, 01.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 Bonusprüfung [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC2 SU Statistik [BEC] Stilgenbauer 51 12:30 - 14:00 Uhr 25.03.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 ZEITÄNDERUNG | SHL 2025SS P Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer, Klos 0 12:30 - 13:00 Uhr 01.08.25 Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC2 P Mathematik II [BEC] Stilgenbauer, Keller 51 13:30 - 15:00 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 | BWI2 P Mathematik II [BWI] Keller, Stilgenbauer 120 13:30 - 15:00 Uhr 21.07.25 Mo WÜ - SHL 20: H.1.2 - Hörsaal 2, WÜ - SHL 20: H.1.3 - Hörsaal 3 | BIN2 P Algebra [BIN] Keller, Stilgenbauer 132 13:30 - 15:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 | BIS2 P Algebra [BISD] Keller, Stilgenbauer 60 13:30 - 15:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 | BEC2 P Mathematik I [BEC] Stilgenbauer, Klos 51 13:30 - 15:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.2 - Hörsaal 2 | BWI2 P Mathematik I [BWI] Stilgenbauer, Klos 120 13:30 - 15:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.2 - Hörsaal 2 | BDGD2 P Mathematik [BDGD] Stilgenbauer, Klos 61 13:30 - 15:00 Uhr 15.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.3 - Hörsaal 3 | BEC2 SU Statistik [BEC] Stilgenbauer 51 13:30 - 15:00 Uhr 18.03.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 | BEC2 SU Statistik [BEC] Stilgenbauer 51 13:30 - 15:00 Uhr 01.04.25 Di WÜ - SHL 20: SHL ONLINE-VERANSTALTUNG | BIN4 Ü Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer Gruppe 1 30 13:30 - 15:00 Uhr 07.05.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 | BIN4 Ü Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer Gruppe 2 30 13:30 - 15:00 Uhr 07.05.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 | SHL 2025SS R Reserviert Stilgenbauer 0 13:30 - 15:00 Uhr 11.06.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 Einsicht Portfoliotest [4] | BEC2 P Statistik [BEC] Stilgenbauer, Wübker 51 13:30 - 15:00 Uhr 16.07.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.2 - Hörsaal 2, WÜ - SHL 20: H.1.3 - Hörsaal 3 | BIN6 MI, BIN6 MS, BIN6 SMS P Statistik [BIN] Stilgenbauer, Wübker 3 13:30 - 15:00 Uhr 16.07.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.2 - Hörsaal 2, WÜ - SHL 20: H.1.3 - Hörsaal 3 | BIN4 P Stochastik [BIN] Stilgenbauer, Wübker 60 13:30 - 15:00 Uhr 16.07.25 Mi WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 | 13:30 - 15:00 Uhr Do | 13:30 - 15:00 Uhr Fr | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC2 SU Mathematik II [BEC] Stilgenbauer 51 14:15 - 15:45 Uhr 25.03.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 ZEITÄNDERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Mo | BEC2 SU Mathematik II [BEC] Stilgenbauer 51 15:15 - 16:45 Uhr 18.03.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.7 - Hörsaal 6 | BEC2 SU Mathematik II [BEC] Stilgenbauer 51 15:15 - 16:45 Uhr 01.04.25 Di WÜ - SHL 20: SHL ONLINE-VERANSTALTUNG | 15:15 - 16:45 Uhr Mi | 15:15 - 16:45 Uhr Do | 15:15 - 16:45 Uhr Fr | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | BIN4 SU Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer 60 17:00 - 18:30 Uhr 29.04.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 Portfolio-Prüfung 1 PRÄSENZ-VERANSTALTUNG [5] | BIN4 SU Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer 60 17:00 - 18:30 Uhr 03.06.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 Portfolioprüfung 2 PRÄSENZ-VERANSTALTUNG [6] | BIN4 SU Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer 60 17:00 - 18:30 Uhr 08.07.25 Di WÜ - SHL 20: H.1.1 - Hörsaal 1 Portfolioprüfung 3 PRÄSENZ-VERANSTALTUNG [7] | BIN4 SU Angewandte Numerik [BIN] Stilgenbauer 60 17:00 - 18:30 Uhr 01.04.25, 08.04.25, 06.05.25, 13.05.25, 20.05.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25 Di WÜ - SHL 20: SHL Online-Veranstaltung [1] | SHL 2025SS R Reserviert Stilgenbauer 0 17:00 - 18:30 Uhr 07.05.25 Mi WÜ - SHL 20: I.2.15 Einsicht Portfoliotest [4] | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Hybrid-Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Bonusprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Einsicht Portfoliotest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Portfolio-Prüfung 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Portfolioprüfung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Portfolioprüfung 3 |