Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Unger 0 0:00 - 24:00 Uhr 17.03.25, 24.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 14.04.25, 21.04.25, 28.04.25, 05.05.25, 12.05.25, 19.05.25, 26.05.25, 02.06.25, 09.06.25, 16.06.25, 23.06.25, 30.06.25, 07.07.25 Mo Keine Alt. [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 8:15 - 9:45 Uhr 30.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.11 ZEITÄNDERUNG | BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 8:15 - 9:45 Uhr 21.05.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.11 Nachholtermin für den 07.05.2025 NACHHOLTERMIN [2] | BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 8:15 - 9:45 Uhr 07.05.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.11 Nachholtermin für den 30.04.2025 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! [3] | BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 8:15 - 9:45 Uhr 18.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.11 Vorverlegung vom 25.06.25 ERSATZTERMIN [4] | BBW 6 SS 25 SCH Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Unger COST 15 8:15 - 11:30 Uhr 03.04.25, 26.06.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Unger COST 15 8:15 - 15:00 Uhr 10.04.25, 24.04.25, 03.07.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Managementorientiertes Controlling (Management Track) - Grundlagen [BBW] Unger COMT 25 8:15 - 11:30 Uhr 20.03.25, 27.03.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 | 8:15 - 9:45 Uhr Fr | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | BBW-sP P_FBUS Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer, Klenk, Unger, Zecher 6. Sem. 7 9:00 - 10:30 Uhr 22.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 | BBW-sP P_FBUS Managementorientiertes Controlling (Management Track) - Grundlagen [BBW] Baltzer, Gräf, Unger, Zecher 6. Sem. 23 9:00 - 10:30 Uhr 22.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.-1.05/M.-1.06 PRÜFUNG - Bitte nicht stören! | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Fr | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | BBW-sP P_FBUS Kosten- und Leistungsrechnung [BBW] Unger 2. Sem. 1 11:00 - 12:30 Uhr 16.07.25 Mi WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Kosten- und Leistungsrechnung [BBW] Unger 2. Sem. 136 11:00 - 12:30 Uhr 16.07.25 Mi WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Controlling [BBW] Unger 3. Sem. 1 11:00 - 12:30 Uhr 17.07.25 Do WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | BBW-sP P_FBUS Controlling [BBW] Unger 3. Sem. 51 11:00 - 12:30 Uhr 17.07.25 Do WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Di | BBW 6 SS 25 SCH Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Unger COST 15 11:45 - 15:00 Uhr 27.03.25, 22.05.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Controlling als Führungsunterstützung (Specialist Track) - Grundlagen [BBW] Unger COST 15 11:45 - 16:45 Uhr 20.03.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Managementorientiertes Controlling (Management Track) - Grundlagen [BBW] Unger COMT 25 11:45 - 16:45 Uhr 03.04.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 | 11:45 - 13:15 Uhr Fr | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Di | BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 13:30 - 15:00 Uhr 30.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.09 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 13:30 - 15:00 Uhr 25.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.09 Ersatztermin am 18.06.25 ENTFÄLLT - Terminverschiebung [5] | BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 13:30 - 16:45 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 16.04.25, 23.04.25, 14.05.25, 21.05.25, 28.05.25, 11.06.25, 18.06.25, 02.07.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.09 | BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 13:30 - 16:45 Uhr 07.05.25, 04.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.09 ENTFÄLLT | BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 13:30 - 16:45 Uhr 09.04.25 Mi WÜ - Mü 12: M.4.13 RAUMÄNDERUNG | 13:30 - 15:00 Uhr Fr | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | BBA-sP P_FBUS Controlling [BBA] Unger 4. Sem 15 14:00 - 15:30 Uhr 14.07.25 Mo WÜ - MPS 7-9: Vogel Convention Center | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 2C SS 25, BBW 2D SS 25 V/Ü Kosten- und Leistungsrechnung [BBW] Unger Gr. C + D 140 15:15 - 18:30 Uhr 18.03.25, 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 13.05.25, 27.05.25, 03.06.25, 17.06.25, 24.06.25, 01.07.25, 08.07.25 Di WÜ - Mü 12: M.-1.04 - Sparkasse Hörsaal | BBW 2C SS 25, BBW 2D SS 25 V/Ü Kosten- und Leistungsrechnung [BBW] Unger Gr. C + D 140 15:15 - 18:30 Uhr 06.05.25, 20.05.25 Di WÜ - Mü 12: M.-1.04 - Sparkasse Hörsaal ENTFÄLLT | BBA 4 SS 25 SU Controlling [BBA] Unger 19 15:15 - 16:45 Uhr 25.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.09 | 15:15 - 16:45 Uhr Fr | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | BBW 3 SS 25 (Wdh.) V/Ü Controlling [BBW] Unger 50 17:00 - 20:15 Uhr 09.04.25, 14.05.25 Mi WÜ - Mü 12: M.1.09 RAUMÄNDERUNG | BBW 3 SS 25 (Wdh.) V/Ü Controlling [BBW] Unger 50 17:00 - 20:15 Uhr 19.03.25, 26.03.25, 16.04.25, 23.04.25, 30.04.25, 21.05.25, 28.05.25, 11.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 02.07.25, 09.07.25 Mi WÜ - Mü 12: M.1.10 | BBW 3 SS 25 (Wdh.) V/Ü Controlling [BBW] Unger 50 17:00 - 20:15 Uhr 07.05.25, 04.06.25 Mi WÜ - Mü 12: M.1.10 ENTFÄLLT | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Keine Alt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Nachholtermin für den 07.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Nachholtermin für den 30.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Vorverlegung vom 25.06.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Ersatztermin am 18.06.25 |