Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FWPM SS 2025 SU Kulturwissenschaftliche Analyse: Die Welt beerben? Die-Würzburger Residenz als UNESCO-Weltkulturerbe Weith 43 8:15 - 11:30 Uhr 02.06.25, 23.06.25, 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.13 | FWPM SS 2025 SU Nachhaltigkeit verstehen, analysieren und umsetzen Weith 43 8:15 - 11:30 Uhr 12.05.25, 19.05.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.13 | FWPM SS 2025 SU Nachhaltigkeit verstehen, analysieren und umsetzen Weith 43 8:15 - 11:30 Uhr 28.04.25 Mo WÜ - Mü 12: M.2.13 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | 8:15 - 9:45 Uhr Di | 8:15 - 9:45 Uhr Mi | 8:15 - 9:45 Uhr Do | FWPM SS 2025 SU Kulturwissenschaftliche Analyse: Die Welt beerben? Die-Würzburger Residenz als UNESCO-Weltkulturerbe Weith 43 8:15 - 15:00 Uhr 04.07.25 Fr WÜ - Mü 12: M.2.13 | FWPM SS 2025 SU Nachhaltigkeit verstehen, analysieren und umsetzen Weith 43 8:15 - 16:45 Uhr 23.05.25 Fr WÜ - Mü 12: M.1.07 | FWPM SS 2025 SU Kulturwissenschaftliche Analyse: Die Welt beerben? Die-Würzburger Residenz als UNESCO-Weltkulturerbe Weith 43 8:15 - 16:45 Uhr 05.07.25 Sa WÜ - Mü 12: M.2.13 | FWPM SS 2025 SU Nachhaltigkeit verstehen, analysieren und umsetzen Weith 43 8:15 - 15:00 Uhr 24.05.25 Sa WÜ - Mü 12: M.2.13 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Di | 10:00 - 11:30 Uhr Mi | 10:00 - 11:30 Uhr Do | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Mo | 11:45 - 13:15 Uhr Di | 11:45 - 13:15 Uhr Mi | 11:45 - 13:15 Uhr Do | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Mo | 13:30 - 15:00 Uhr Di | 13:30 - 15:00 Uhr Mi | 13:30 - 15:00 Uhr Do | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Mo | 15:15 - 16:45 Uhr Di | 15:15 - 16:45 Uhr Mi | 15:15 - 16:45 Uhr Do | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Fr | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Fr | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit |