Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Zecher 0 0:00 - 24:00 Uhr 21.03.25, 28.03.25, 04.04.25, 11.04.25, 18.04.25, 25.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 16.05.25, 30.05.25, 06.06.25, 13.06.25, 20.06.25, 27.06.25, 04.07.25 Fr Alt. Dienstag [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMM 2 SS 25 SU Kostenrechnung und Controlling [BMM] Zecher CONT - Controlling 75 8:15 - 11:30 Uhr 19.05.25, 26.05.25, 02.06.25, 16.06.25, 23.06.25, 30.06.25, 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.1.09 | BMM 2 SS 25 SU Kostenrechnung und Controlling [BMM] Zecher KORE - Kosten- und Leistungsrechnung 75 8:15 - 11:30 Uhr 17.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 14.04.25, 28.04.25, 05.05.25, 12.05.25 Mo WÜ - Mü 12: M.1.09 | BMM 2 SS 25 SU Kostenrechnung und Controlling [BMM] Zecher KORE - Kosten- und Leistungsrechnung 75 8:15 - 11:30 Uhr 24.03.25 Mo WÜ - Mü 12: M.1.09 ENTFÄLLT | 8:15 - 9:45 Uhr Di | 8:15 - 9:45 Uhr Mi | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Controlling als Führungsunterstützung [BBW] Zecher COST 15 8:15 - 11:30 Uhr 20.03.25, 27.03.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 ENTFÄLLT | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Controlling als Führungsunterstützung [BBW] Zecher COST 15 8:15 - 15:00 Uhr 05.06.25, 10.07.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Managementorientiertes Controlling [BBW] Zecher COMT 25 8:15 - 11:30 Uhr 03.04.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Managementorientiertes Controlling [BBW] Zecher COMT 25 8:15 - 15:00 Uhr 10.04.25, 22.05.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Zecher PLSP 5 20 8:15 - 16:45 Uhr 13.03.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.09 | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Zecher PLSP 5 20 8:15 - 16:45 Uhr 14.03.25 Fr WÜ - Mü 12: M.2.09 | BBW 6 SS 25 PRO Unternehmensplanspiel [BBW] Zecher PLSP 5 20 8:15 - 16:45 Uhr 15.03.25 Sa WÜ - Mü 12: M.2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Di | BMM 6 SS 25 SCH Management von Medienunternehmen - Strategie und Führung [BMM] Zecher MAMU/CONM 20 10:00 - 15:00 Uhr 28.05.25, 04.06.25, 18.06.25, 25.06.25, 09.07.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.14 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Mo | 11:45 - 13:15 Uhr Di | BMM 6 SS 25 SCH Management von Medienunternehmen - Strategie und Führung [BMM] Zecher MAMU/CONM 20 11:45 - 15:00 Uhr 16.04.25, 07.05.25 Mi WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Controlling als Führungsunterstützung [BBW] Zecher COST 15 11:45 - 15:00 Uhr 03.04.25 Do WÜ - Mü 12: M.0.03 RAUMÄNDERUNG | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Controlling als Führungsunterstützung [BBW] Zecher COST 15 11:45 - 15:00 Uhr 08.05.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.14 | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Managementorientiertes Controlling [BBW] Zecher COMT 25 11:45 - 15:00 Uhr 20.03.25, 27.03.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.11 ENTFÄLLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBW 1 SS 25 (Wdh.) V/Ü Buchführung und Bilanzierung [BBW] Zecher 50 13:30 - 16:45 Uhr 16.06.25 Mo WÜ - Mü 12: M.0.11 RAUMÄNDERUNG | BBW 1 SS 25 (Wdh.) V/Ü Buchführung und Bilanzierung [BBW] Zecher 50 13:30 - 16:45 Uhr 17.03.25, 31.03.25, 07.04.25, 14.04.25, 28.04.25, 05.05.25, 12.05.25, 19.05.25, 26.05.25, 02.06.25, 23.06.25, 30.06.25, 07.07.25 Mo WÜ - Mü 12: M.4.13 | BBW 1 SS 25 (Wdh.) V/Ü Buchführung und Bilanzierung [BBW] Zecher 50 13:30 - 16:45 Uhr 24.03.25 Mo WÜ - Mü 12: M.4.13 ENTFÄLLT | 13:30 - 15:00 Uhr Di | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Controlling als Führungsunterstützung [BBW] Zecher COST 15 13:30 - 15:00 Uhr 15.05.25 Do WÜ - Mü 12: M.2.10, WÜ - Mü 12: WISO NACHHOLTERMIN - ONLINE-LEHRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Di | 15:15 - 16:45 Uhr Mi | BBW 6 SS 25 SCH Schwerpunkt Controlling als Führungsunterstützung [BBW] Zecher COST 15 15:15 - 16:45 Uhr 24.04.25 Do WÜ - Mü 12: M.0.03 ENTFÄLLT - Nachholtermin folgt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Mo | 17:00 - 18:30 Uhr Di | 17:00 - 18:30 Uhr Mi | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02. Vorlesungsfreie Zeit, 25.02. Vorlesungsfreie Zeit, 26.02. Vorlesungsfreie Zeit, 27.02. Vorlesungsfreie Zeit, 28.02. Vorlesungsfreie Zeit, 01.03. Vorlesungsfreie Zeit, 02.03. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Alt. Dienstag |