Mo, 28.07.2025 | Di, 29.07.2025 | Mi, 30.07.2025 | Do, 31.07.2025 | Fr, 01.08.2025 | Sa, 02.08.2025 | So, 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Fr, 01.08.2025 17:00 - 19:15 Uhr 2. Sem. Management of International Supply Chain V Managing International Markets - Management of International Supply Chain | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
28.07. Vorlesungsfreie Zeit, 29.07. Vorlesungsfreie Zeit, 30.07. Vorlesungsfreie Zeit, 31.07. Vorlesungsfreie Zeit, 01.08. Vorlesungsfreie Zeit, 02.08. Vorlesungsfreie Zeit, 03.08. Vorlesungsfreie Zeit |