Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | - Ausschlusszeit Bolsinger 0 0:00 - 24:00 Uhr 03.10.25, 10.10.25, 17.10.25, 24.10.25, 31.10.25, 07.11.25, 14.11.25, 21.11.25, 28.11.25, 05.12.25, 12.12.25, 19.12.25, 26.12.25, 02.01.26, 09.01.26, 16.01.26, 23.01.26 Fr Alt. Montag [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Mo | AWPF_WUE_reg_WiSe25 A Sustainability Competence [AW] Bolsinger 28 8:15 - 18:30 Uhr 16.12.25 Di Beleg-Nr. 405 ONLINE-VERANSTALTUNG [2] | AWPF_WUE_reg_WiSe25 A Sustainability Competence [AW] Bolsinger 28 8:15 - 18:30 Uhr 22.10.25, 12.11.25, 26.11.25 Mi Beleg-Nr. 405 ONLINE-VERANSTALTUNG [2] | 8:15 - 9:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | AWPF_WUE_reg_WiSe25 A Nachhaltigkeitskompetenz [AW] Bolsinger 28 9:00 - 13:15 Uhr 14.10.25, 21.10.25, 11.11.25, 02.12.25 Di Beleg-Nr. 404 [3] | M2IV 3 WS 25/26 SU/Ü Werteorientierte Unternehmensführung & nachhaltige Innovation [M2IV] Bolsinger Werteorientierte Unternehmensführung 23 9:00 - 13:15 Uhr 14.10.25, 21.10.25, 11.11.25, 02.12.25 Di | AWPF_WUE_reg_WiSe25 A Nachhaltigkeitskompetenz [AW] Bolsinger 28 9:00 - 13:15 Uhr 29.10.25 Mi Beleg-Nr. 404 [3] | M2IV 3 WS 25/26 SU/Ü Werteorientierte Unternehmensführung & nachhaltige Innovation [M2IV] Bolsinger Werteorientierte Unternehmensführung 23 9:00 - 13:15 Uhr 29.10.25 Mi | BBW 7 WS 25/26 SCH Business Transformation [BBA] Bolsinger 35 9:00 - 16:00 Uhr 18.12.25, 08.01.26 Do | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Mo | 10:00 - 11:30 Uhr Sa | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Mo | 11:45 - 13:15 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Mo | 13:30 - 15:00 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M2IV 3 WS 25/26 SU/Ü Werteorientierte Unternehmensführung & nachhaltige Innovation [M2IV] Bolsinger Social Innovation und Impact Entrepreneurship 23 14:15 - 18:30 Uhr 14.10.25, 21.10.25, 11.11.25, 02.12.25 Di | M2IV 3 WS 25/26 SU/Ü Werteorientierte Unternehmensführung & nachhaltige Innovation [M2IV] Bolsinger Social Innovation und Impact Entrepreneurship 23 14:15 - 18:30 Uhr 29.10.25 Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BIM 3 WS 25/26 S Business Ethics [BIM] Bolsinger Value-oriented Argumentation 40 15:15 - 16:45 Uhr 13.10.25, 20.10.25, 27.10.25, 03.11.25, 17.11.25, 01.12.25, 08.12.25, 15.12.25, 12.01.26 Mo BLENDED LEARNING (online) | BIM 3 WS 25/26 S Business Ethics [BIM] Bolsinger Value-oriented Argumentation 40 15:15 - 16:45 Uhr 10.11.25, 24.11.25, 22.12.25 Mo HYBRID-VERANSTALTUNG | BIM 3 WS 25/26 S Business Ethics [BIM] Bolsinger Value-oriented Argumentation 40 15:15 - 18:30 Uhr 06.10.25 Mo PRÄSENZ-VERANSTALTUNG | 15:15 - 16:45 Uhr Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr Do | 17:00 - 18:30 Uhr Sa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr Mo | 18:45 - 20:15 Uhr Di | 18:45 - 20:15 Uhr Mi | 18:45 - 20:15 Uhr Do | 18:45 - 20:15 Uhr Sa | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01.09. Vorlesungsfreie Zeit, 02.09. Vorlesungsfreie Zeit, 03.09. Vorlesungsfreie Zeit, 04.09. Vorlesungsfreie Zeit, 05.09. Vorlesungsfreie Zeit, 06.09. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Alt. Montag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Beleg-Nr. 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Beleg-Nr. 404 |