Mo, 16.06.25 | Di, 17.06.25 | Mi, 18.06.25 | Do, 19.06.25 | Fr, 20.06.25 | Sa, 21.06.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 13:15 Uhr STDS Statistik für Data Science [BBA] seminaristischer Unterricht Wübker WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 - 11:30 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. C Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
RAUMÄNDERUNG 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung ONLI - Gr. A Hillgärtner WÜ - Mü 12: M.2.15 | 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. B Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
RAUMÄNDERUNG 13:30 - 15:00 Uhr SP:RW1 Rechnungslegung nach HGB und Steuerbilanzen [BBW] Schwerpunkt Leitsch WÜ - Mü 12: M.2.15 | 13:30 - 15:00 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. A Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr MEGE Nachhaltige Geschäftsmodelle [BMM] seminaristischer Unterricht MAAN Eichhorn WÜ - Mü 12: M.2.02, WÜ - Mü 12: M.2.15 2 Hörsäle [1] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 2 Hörsäle |
Mo, 23.06.25 | Di, 24.06.25 | Mi, 25.06.25 | Do, 26.06.25 | Fr, 27.06.25 | Sa, 28.06.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 13:15 Uhr STDS Statistik für Data Science [BBA] seminaristischer Unterricht Wübker WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 - 11:30 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. C Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
RAUMÄNDERUNG 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung ONLI - Gr. A Hillgärtner WÜ - Mü 12: M.2.15 | 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. B Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
RAUMÄNDERUNG 13:30 - 15:00 Uhr SP:RW1 Rechnungslegung nach HGB und Steuerbilanzen [BBW] Schwerpunkt Leitsch WÜ - Mü 12: M.2.15 | 13:30 - 15:00 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. A Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr MEGE Nachhaltige Geschäftsmodelle [BMM] seminaristischer Unterricht MAAN Eichhorn WÜ - Mü 12: M.2.02, WÜ - Mü 12: M.2.15 2 Hörsäle [1] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] 2 Hörsäle |
Mo, 30.06.25 | Di, 01.07.25 | Mi, 02.07.25 | Do, 03.07.25 | Fr, 04.07.25 | Sa, 05.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 13:15 Uhr STDS Statistik für Data Science [BBA] seminaristischer Unterricht Wübker WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 - 11:30 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. C Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
RAUMÄNDERUNG 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung ONLI - Gr. A Hillgärtner WÜ - Mü 12: M.2.15 | 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. B Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. A Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr MEGE Nachhaltige Geschäftsmodelle [BMM] seminaristischer Unterricht MAAN Eichhorn WÜ - Mü 12: M.2.02, WÜ - Mü 12: M.2.15 2 Hörsäle [1] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] 2 Hörsäle |
Mo, 07.07.25 | Di, 08.07.25 | Mi, 09.07.25 | Do, 10.07.25 | Fr, 11.07.25 | Sa, 12.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
RAUMÄNDERUNG 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung ONLI - Gr. A Hillgärtner WÜ - Mü 12: M.2.15 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr MEGE Nachhaltige Geschäftsmodelle [BMM] seminaristischer Unterricht MAAN Eichhorn WÜ - Mü 12: M.2.02, WÜ - Mü 12: M.2.15 2 Hörsäle [1] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 2 Hörsäle |