Mo, 30.06.25 | Di, 01.07.25 | Mi, 02.07.25 | Do, 03.07.25 | Fr, 04.07.25 | Sa, 05.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | RAUMÄNDERUNG 10:00 - 13:15 Uhr STDS Statistik für Data Science [BBA] seminaristischer Unterricht Wübker WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 - 11:30 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. C Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
RAUMÄNDERUNG 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung ONLI - Gr. A Hillgärtner WÜ - Mü 12: M.2.15 | 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. B Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung COMS - Gr. A Albrecht WÜ - Mü 12: M.2.15 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr MEGE Nachhaltige Geschäftsmodelle [BMM] seminaristischer Unterricht MAAN Eichhorn WÜ - Mü 12: M.2.02, WÜ - Mü 12: M.2.15 2 Hörsäle [1] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] 2 Hörsäle |
Mo, 07.07.25 | Di, 08.07.25 | Mi, 09.07.25 | Do, 10.07.25 | Fr, 11.07.25 | Sa, 12.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
RAUMÄNDERUNG 11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung ONLI - Gr. A Hillgärtner WÜ - Mü 12: M.2.15 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr MEGE Nachhaltige Geschäftsmodelle [BMM] seminaristischer Unterricht MAAN Eichhorn WÜ - Mü 12: M.2.02, WÜ - Mü 12: M.2.15 2 Hörsäle [1] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 2 Hörsäle |
Mo, 14.07.25 | Di, 15.07.25 | Mi, 16.07.25 | Do, 17.07.25 | Fr, 18.07.25 | Sa, 19.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
14.07. Vorlesungsfreie Zeit, 15.07. Vorlesungsfreie Zeit, 16.07. Vorlesungsfreie Zeit, 17.07. Vorlesungsfreie Zeit, 18.07. Vorlesungsfreie Zeit, 19.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 21.07.25 | Di, 22.07.25 | Mi, 23.07.25 | Do, 24.07.25 | Fr, 25.07.25 | Sa, 26.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.07. Vorlesungsfreie Zeit, 22.07. Vorlesungsfreie Zeit, 23.07. Vorlesungsfreie Zeit, 24.07. Vorlesungsfreie Zeit, 25.07. Vorlesungsfreie Zeit, 26.07. Vorlesungsfreie Zeit |