Mo, 07.07.25 | Di, 08.07.25 | Mi, 09.07.25 | Do, 10.07.25 | Fr, 11.07.25 | Sa, 12.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr MEP1 Medienprojekt 1 [BMM] Tutorium Anderl WÜ - Sa 8: S.2.03 | 10:00 - 11:30 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung ONLI - Gr. C Hillgärtner WÜ - Sa 8: S.2.03 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr MTON Medientechnik und -gestaltung: Online [BMM] Übung ONLI - Gr. B Hillgärtner WÜ - Sa 8: S.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:15 Uhr MEP2 Medienprojekt 2 [BMM] Projekt Projekt 3 Hillgärtner WÜ - Sa 8: S.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:15 Uhr MEP2 Medienprojekt 2 [BMM] Projekt Projekt 1 Hillgärtner WÜ - Sa 8: S.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:15 Uhr MEP2 Medienprojekt 2 [BMM] Projekt Projekt 2 Hillgärtner WÜ - Sa 8: S.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:45 - 20:15 Uhr MEP1 Medienprojekt 1 [BMM] Tutorium Anderl WÜ - Sa 8: S.2.03 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
11.07. Vorlesungsfreie Zeit, 12.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 14.07.25 | Di, 15.07.25 | Mi, 16.07.25 | Do, 17.07.25 | Fr, 18.07.25 | Sa, 19.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
14.07. Vorlesungsfreie Zeit, 15.07. Vorlesungsfreie Zeit, 16.07. Vorlesungsfreie Zeit, 17.07. Vorlesungsfreie Zeit, 18.07. Vorlesungsfreie Zeit, 19.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 21.07.25 | Di, 22.07.25 | Mi, 23.07.25 | Do, 24.07.25 | Fr, 25.07.25 | Sa, 26.07.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
21.07. Vorlesungsfreie Zeit, 22.07. Vorlesungsfreie Zeit, 23.07. Vorlesungsfreie Zeit, 24.07. Vorlesungsfreie Zeit, 25.07. Vorlesungsfreie Zeit, 26.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Mo, 28.07.25 | Di, 29.07.25 | Mi, 30.07.25 | Do, 31.07.25 | Fr, 01.08.25 | Sa, 02.08.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
28.07. Vorlesungsfreie Zeit, 29.07. Vorlesungsfreie Zeit, 30.07. Vorlesungsfreie Zeit, 31.07. Vorlesungsfreie Zeit, 01.08. Vorlesungsfreie Zeit, 02.08. Vorlesungsfreie Zeit |