WÜ − Mü 19: Z.1.06 − SAP PC-Pool I
23 Sitzplätze, SAP-PC-Pool I/WiDi/1 Beamer/SAP/keine Adobe Software/kein Visualizer. 30. KW: 21. - 27.07.2025
| | Mo, 21.07.25 | | Di, 22.07.25 | | Mi, 23.07.25 | | Do, 24.07.25 | | Fr, 25.07.25 | | Sa, 26.07.25 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 21.07. Vorlesungsfreie Zeit, 22.07. Vorlesungsfreie Zeit, 23.07. Vorlesungsfreie Zeit, 24.07. Vorlesungsfreie Zeit, 25.07. Vorlesungsfreie Zeit, 26.07. Vorlesungsfreie Zeit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ _THWS Business School Vorlesungsplan - HTML ~~~ 21.07.2025, 0:00 Uhr bis 17.08.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 25.07.2025, 12:40 Uhr
WÜ − Mü 19: Z.1.06 − SAP PC-Pool I
23 Sitzplätze, SAP-PC-Pool I/WiDi/1 Beamer/SAP/keine Adobe Software/kein Visualizer. 31. KW: 28.07. - 03.08.2025
| | Mo, 28.07.25 | | Di, 29.07.25 | | Mi, 30.07.25 | | Do, 31.07.25 | | Fr, 01.08.25 | | Sa, 02.08.25 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 28.07. Vorlesungsfreie Zeit, 29.07. Vorlesungsfreie Zeit, 30.07. Vorlesungsfreie Zeit, 31.07. Vorlesungsfreie Zeit, 01.08. Vorlesungsfreie Zeit, 02.08. Vorlesungsfreie Zeit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ _THWS Business School Vorlesungsplan - HTML ~~~ 21.07.2025, 0:00 Uhr bis 17.08.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 25.07.2025, 12:40 Uhr
WÜ − Mü 19: Z.1.06 − SAP PC-Pool I
23 Sitzplätze, SAP-PC-Pool I/WiDi/1 Beamer/SAP/keine Adobe Software/kein Visualizer. 32. KW: 04. - 10.08.2025
| | Mo, 04.08.25 | | Di, 05.08.25 | | Mi, 06.08.25 | | Do, 07.08.25 | | Fr, 08.08.25 | | Sa, 09.08.25 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 04.08. Vorlesungsfreie Zeit, 05.08. Vorlesungsfreie Zeit, 06.08. Vorlesungsfreie Zeit, 07.08. Vorlesungsfreie Zeit, 08.08. Vorlesungsfreie Zeit, 09.08. Vorlesungsfreie Zeit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ _THWS Business School Vorlesungsplan - HTML ~~~ 21.07.2025, 0:00 Uhr bis 17.08.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 25.07.2025, 12:40 Uhr
WÜ − Mü 19: Z.1.06 − SAP PC-Pool I
23 Sitzplätze, SAP-PC-Pool I/WiDi/1 Beamer/SAP/keine Adobe Software/kein Visualizer. 33. KW: 11. - 17.08.2025
| | Mo, 11.08.25 | | Di, 12.08.25 | | Mi, 13.08.25 | | Do, 14.08.25 | | Fr, 15.08.25 | | Sa, 16.08.25 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 11.08. Vorlesungsfreie Zeit, 12.08. Vorlesungsfreie Zeit, 13.08. Vorlesungsfreie Zeit, 14.08. Vorlesungsfreie Zeit, 15.08. Mariä Himmelfahrt, 16.08. Vorlesungsfreie Zeit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ _THWS Business School Vorlesungsplan - HTML ~~~ 21.07.2025, 0:00 Uhr bis 17.08.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 25.07.2025, 12:40 Uhr