Dr. rer. medic. Robert Konrad, MPH

Im Januar 2020 nahm Dr. Robert Konrad seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rettungswesen, Notfall- & Katastrophenmanagement (IREM) in Nürnberg auf. Sein Bachelorstudium „B.A. Emergency Practitioner“ im Fachbereich Rettungsmanagement und Bevölkerungsschutz an der Akkon-Hochschule Berlin, sowie der weiterführende Masterstudiengang in Gesundheitswissenschaften/Public Health (MPH) an der TU Dresden qualifizieren ihn für seinen Aufgabenbereich. Im Mai 2025 konnte er erfolgreich seine Promotion in Gesundheitswissenschaften (Dr. rer. medic.) an der Universität Witten/Herdecke abschließen.
Robert Konrad verfügt über eine mittlerweile über 30-jährige Erfahrung im nationalen und internationalen (Luft-) Rettungsdienst. Seine zahlreichen internationalen humanitären Kriseneinsätze sowie Einsätze für die UN und EU erweiterten sein Fachgebiet zusätzlich.
Aufgaben im Institut
- Projektmitarbeit „Digitale Dynamische Patienten- und Lagesimulation (D2PuLs und D2PuLs-PRO)
- Projektmitarbeit „Personen-Transfer Roboter-Assistent (PeTRA)“
- Projektmitarbeiter „Pflegezentrum Nürnberg (PPZ-Nürnberg)“
- Ausbau Forschungsfelder und Projektetablierung im Bereich Rettungswissenschaften, Katastrophenforschung, Sicherheits- und Versorgungsforschung
- Lehrauftrag an der THWS im Studiengang „Digitales Rettungsmanagement (BRMD)“ im Themagebiet „Integrierte Versorgungskonzepte“, „Grundlagen Rettungswissenschaften“, „Grundlagen Pflegewissenschaften“
Studium & Ausbildung
- Promotion Dr. rer. medic. Gesundheitswissenschaften/theoretische Medizin,
- Master Public Health/Gesundheitswissenschaften (MPH)
- B.A. Emergency Practitioner (Schwerpunkt Rettungsmanagement und Bevölkerungsschutz)
- Emergency Management – Schnittstelle Notaufnahme (Cekib Nürnberg)
- Notfallsanitäter (D, A)
- Dipl. Rettungssanitäter/SRK
- ELRD und ORGL Ausbildung (Sachsen)
Zusatzqualifikationen (Auszug)
- Certified Critical Care Flight Paramedic (FP-C #1177), Certified Critical Care Paramedic (CCP-C #164)
- UNDSS/UNSSC Zertifikate (PRASI, ISAF, ISAAdd, ISAAdv, BSITF, ASITF, BSAFE, SEA, SHA, ERM)
- Basic Logistic Training (SALT JUH)
- Characteristics of intl. Medical Aid (SALT JUH)
- Humanitäre Aspekte des internationalen Krisenmanagements Teil I und II (BBK)
- Rechtsfragen des grenzüberschreitenden Bevölkerungsschutzes (BBK)
Sonstiges
- Nebenamtliche Tätigkeit als Notfallsanitäter BRK Kreisverband Tirschenreuth
- Ehrenamtliche Tätigkeiten bei JUH Nürnberg und Freiwillige Feuerwehr (GF)
- Mitglied bei internationalen Katastrophenhilfeeinsätzen (z.B. Tsunami Sri Lanka 2004, Erdbeben Haiti 2010)
- Internationale Einsätze/Tätigkeiten mit Leitungsfunktion (z.B. WARA Ghana 2005, UNMIS Sudan/HELOG 2005/2006, EULEX Kosovo 2012)
- Projektleiter Interreg-V Projekt „Grenzüberschreitender Rettungsdienst zwischen Bayern und Tschechien“ 2016-2018
- Einsatzkoordinator bei LandsAid e.V. (ehrenamtl.)
- Mitglied in DIVI, rzr, IAFCCP/ICAPP, DGDM, DGRe,
Publikationen
- Entwicklung eines pflege(grad)bezogenen Assessment-Instruments als Grundlage bedarfsgerechter Planung für Evakuierungen und nachgelagerte, medizinische Versorgung, univ. Diss., Universität Witten/Herdecke, 2025
- Healthcare assessment tools - a valid source of data for pre-hospital care? Usability for ensuring medical care in the event of a disaster, Frontiers in Public Health, 2025-02 | journal-article, www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2024.1409371/full
- Frontiers in Public Health 12:1409371. DOI: 10.3389/fpubh.2024.1409371, Herausforderungen im grenzüberschreitenden Rettungsdienst, ELSEVIER Emergency, 2025-02 | journal-article, Teil von ISBN 978-3-437-48234-2, S. 58-65
- BiA – I.D.A. – Notfallregister, Notfall + Rettungsmedizin, 2024-12-11 | journal-article, DOI: 10.1007/s10049-024-01427-x, link.springer.com/article/10.1007/s10049-024-01427-x
- Effects of the Tovertafel® on apathy, social interaction and social activity of people with dementia in long-term inpatient care:Frontiers in Neurology, 2024-11-28 | journal-article, www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2024.1455185/full
- Validierung von in Textilien integrierter Druckmess-Technologie zur Prävention von Druck-Ulcera bei Diabetikern mit peripherer Polyneuropathie4. Forum Rettungswissenschaften – Jena, 2024-04-28 | conference-poster
- Notfallkompetenz der deutschen Bevölkerung, 2024-04-27 | lecture-speech
- Effekte der Tovertafel® auf Apathie, soziale Interaktion und soziale Aktivität von Menschen mit Demenz durch Einsatz in der stationären Langzeitpflege (Entertain), 2023-10-01 | report, DOI: 10.57714/HD07-MW29
- Neugestaltung des Pflegedokumentationsprozesses via Spracheingaben, 2023-10-01 | report, DOI: 10.57714/BA75-2W52
- Echtzeitdokumentation zur Erhöhung der Daten- und Versorgungsqualität im präklinischen Gesundheitsversorgungskontext durch eine
- Sprachdokumentationssoftware - am Beispiel der „voize-APP“, 5G im Gesundheitswesen - OTH Amberg-Weiden, 2023-09-29 | conference-poster
- Einsatz von passiven Exoskeletten in der stationären Langzeitpflege, 6. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" in Oldenburg, 2023-09-21 | conference-poster
- Neugestaltung des Pflegedokumentationsprozesses via Spracheingabe - am Beispiel der Applikation "voize" im Projekt Pflegepraxiszentrum Nürnberg, 6. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" in Oldenburg, 2023-09-21 | conference-poster
- Veränderung der Apathie bei demenziell erkrankten Patienten durch Anwendung der Tovertafel® im ambulanten klinischen Setting, 6. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" in Oldenburg, 2023-09-21 | conference-poster
- Erhebung und Bewertung von User Experience und Usability technischer Pflegeinnovationen – Implikationen für die praktische Methodenanwendung, Pflegeinnovationen in der Praxis, 2023-08-04 | book-chapter, DOI: 10.1007/978-3-658-39302-1_3 , Teil von ISBN: 9783658393014Teil von ISBN: 9783658393021
- Menschenzentrierte Technikentwicklung am Beispiel des Projektes PeTRA: ein Roboter für den Patiententransfer, med.Logistica 2023 / Messe Leipzig, 2023-05-17 | lecture-speech
- Qualitätssteigerung/-sicherung durch datenbasierte IT-gestützte Evakuierungsplanung von vulnerabler Gruppen - Wunsch und derzeitige Realität, 3. Forum Rettungswissenschaften in Münster, DGRe - Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften, 2023-04-23 | lecture-speech
- Einflussbereiche auf die Rettungswissenschaft: Akteure, Aufgaben und Funktionen, Rettungswissenschaft - Grundlagen, Theorien und Perspektiven, 2023-03 | book-chapter, Part of ISBN: 978-3-17-040840-1
- Grenzüberschreitender Rettungsdienst: trotz offener Grenzen ein Arbeitsumfeld mit Barrieren, Rettungswissenschaft - Grundlagen, Theorien und Perspektiven, 2023-03 | book-chapter, Part of ISBN: 978-3-17-040840-1
- Qualitätssteigerung durch gesundheitsdatenbasierte Evakuierungsplanung vulnerabler Gruppen, Intensiv- und Notfallbehandlung, 2023-01-01 | journal-article, DOI: 10.5414/ibx00599Part of ISSN: 0947-5362
- Projekt "Pflegepraxiszentrum Nürnberg" (PPZ) : Aktivierung von Menschen mit Demenz durch digitale Spieleanwendungen, Pro Alter.de : selbstbestimmt älter werden, 2022-12 | journal-article, Part of ISSN: 1430-1911
- Eine Betrachtung ökonomischer, technologischer und pflegepraktischer Implikationen von Pflegetechnologien – Methoden und Vorgehensweisen entlang der EPTI-Kriterien, 5. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" Freiburg, 2022-09-21 | conference-poster
- Erhebung und Bewertung von Usability (UI) und User Experience (UX) technischer Pflegeinnovationen, 5. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" Freiburg, 2022-09-21 | conference-poster
- Evaluation des Einsatzes der Tovertafel zur Aktivierung von Menschen mit Demenz nach dem ELSI+-Ansatz, 5. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" Freiburg, 2022-09-21 | lecture-speech
- Personenorientiertes Monitoring: Implikationen aus einem Ansatz „anlassbezogener“ Pflege – eine Studienkonzeption, 5. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" Freiburg, 2022-09-21 | conference-poster
- Unterschiede zwischen Medizin und Pflege bei der Implementierung und dem Einsatz von Technik, 5. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" Freiburg, 2022-09-21 | conference-poster
- Unterstützung der Inkontinenzversorgung durch Einsatz digitaler, sensorgestützter Technologien in der stationären Langzeitpflege – Interventionsstudie am Beispiel von
- „Abena Nova“, 5. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" Freiburg, 2022-09-21 | conference-poster
- Produkt-Dienstleistungs-Kombinationen und Skalierbarkeit: Erfahrungen zur Transferierbarkeit bei digitaler Spielanwendung, 5. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" Freiburg, 2022-09-20 | lecture-speech
- Innovative Pflegetechnologien in der stationären Demenzversorgung (für eine bessere Lebensqualität) – Eine Beobachtungsstudie (am Beispiel der Tovertafel), 4. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege" Hannover, 2021-09-17 | conference-poster
- Organisationsstruktur des PPZ-Nürnberg:Weiterentwicklung und Lessons Learnd, 4. Clusterkonferenz "Zukunft der Pflege", 2021-09 | lecture-speech
- Konferenzband Teil 1 + 2 "Kann Digital Pflege?", Pflege Professionell, 2021-01 | book, Part of ISSN: 2710-3048, pflege-professionell.at/konferenz
- Medical treatment rates on shore for crew members of cruise ships, Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping, 2018-11-14 | journal-article, DOI: 10.1080/25725084.2018.1504469, Part of ISSN: 2572-5084, doi.org/10.1080/25725084.2018.1504469
