Curriculum "Digitales Rettungsmanagement" B. Sc
7. Semester |
||||
Fachbereich | ||||
Management | 30. Risikomanagement und Qualitätsentwicklung (5 ECTS) | 31. Interprofessionelles und interkulturelles Arbeiten (5 ECTS) | ||
Medizin | 32. Medizinethik und Medizinrecht (5 ECTS) | |||
Rettungswesen | 33. Führung und Taktik in besonderen Einsatzlagen (5 ECTS) | 34. Seminar zu aktuellen Fragen des Rettungswesens (5 ECTS) | ||
Digitalisierung | 35. Präklinisches und Klinisches Informations- und Technologiemanagement (5 ECTS) | |||
6. Semester |
||||
Fachbereich | ||||
Wissenschaft | 26. Bachelorarbeit (12 ECTS) | Bachelorseminar (3 ECTS) | 27. Forschungsmethoden II (5 ECTS) | |
Wahlpflichtfächer | 28. AWPM (5 ECTS) | 29. FWPM (5 ECTS) | ||
5. Semester |
||||
Fachbereich | ||||
Praxis | 25. Praxismodul (30 ECTS) | |||
4. Semester |
||||
Fachbereich | ||||
Management | 19. Integrierte Versorgungskonzepte (5 ECTS) | 20. Kommunikations- und Präsentationstechnik (5 ECTS) | ||
Medizin | 21. Anästhesie und Intensivmedizin (5 ECTS) | |||
Rettungswesen | 22. Medizin-, Notfall- und Katastrophenlogistik (5 ECTS) | |||
Digitalisierung | 23. Digitale Technologien und Anwendungen (Klinik) (5 ECTS) | |||
Wissenschaft | 24. Forschungsmethoden I (5 ECTS) | |||
3. Semester |
||||
Fachbereich | ||||
Management | 13. Finanzierung und Rechnungswesen im Gesundheitswesen (5 ECTS) | 14. Projekt- und Prozessmanagement im klinischen und präklinischen Kontext (5 ECTS) | ||
Medizin | 15. Allgemeine und Spezielle Notfallmedizin (5 ECTS) | |||
Rettungswesen | 16. Grundlagen des Krisen- und Katastrophenmanagements (5 ECTS) | |||
Digitalisierung | 17. Digitale Technologien und Anwendungen (Präklinik) (5 ECTS) | |||
Wissenschaft | 18. Grundlagen Mathematik und Statistik (5 ECTS) | |||
2. Semester |
||||
Fachbereich | ||||
Management | 7. Grundlagen der Gesundheitsökonomie (5 ECTS) | 8. Grundlagen des Personalmanagements in Gesundheitsorganisationen (5 ECTS) | 10. Rechtliche und Institutionelle Rahmenbedingungen im Rettungswesen (5 ECTS) | |
Medizin | 9. Anamnese und Klinische Untersuchung (5 ECTS) | |||
Digitalisierung | 11. Grundlagen Medizintechnik und Telemedizin (5 ECTS) | |||
Wissenschaft | 12. Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens (5 ECTS) | |||
1. Semester |
||||
Fachbereich | ||||
Management | 1. BWL von Gesundheitsorganisationen (5 ECTS) | |||
Medizin | 3. Medizinisch-naturwissenschaftliche Grundlagen (5 ECTS) | |||
Rettungswesen | 2. Grundlagen des Organisations- und Innovationsmanagements im Rettungs- und Gesundheitswesen (5 ECTS) | 5. Grundlagen Rettungswissenschaften (5 ECTS) | ||
Digitalisierung | 6. Informationstechnologie im Gesundheitswesen (5 ECTS) | |||
Wissenschaft | 4. Grundlagen Pflegewissenschaften (5 ECTS) |
Hier können Sie das Curriculum als PDF mit farblich markierten Fachgebietszuteilungen der Module herunterladen